Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 6.4 | 8.4 | -2.1 | TX | TX | 9.2 | 2.3 | TX | TX |
Gemid.: | 4.2 | 5.7 | -1.5 | TG | TG | 5.9 | 1.2 | TG | TG |
Min.: | 1.0 | 2.7 | -1.7 | TN | TN | 4.5 | -1.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 4.0 m/s | 3 bft | |||
Max. | 13.9 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 12.0 | 17.2 | -5.2 |
Neerslag (mm): | 28.7 | 20.1 | +8.6 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 3 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet