Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 14.4 | 14.0 | +0.4 | TX | TX | 25.6 | 2.3 | TX | TX |
Gemid.: | 10.4 | 10.0 | +0.4 | TG | TG | 17.9 | 1.2 | TG | TG |
Min.: | 6.6 | 6.1 | +0.4 | TN | TN | 14.1 | -2.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 3.9 m/s | 3 bft | |||
Max. | 22.3 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 307.6 | 314.3 | -6.7 |
Neerslag (mm): | 214.5 | 166.6 | +47.9 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 9 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet