Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 15.4 | 13.5 | +1.9 | TX | TX | 37.4 | -3.3 | TX | TX |
Gemid.: | 11.0 | 9.5 | +1.5 | TG | TG | 30.0 | -4.7 | TG | TG |
Min.: | 6.3 | 5.2 | +1.0 | TN | TN | 22.0 | -9.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
Max. | 26.6 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 1753.7 | 1544.1 | +209.6 |
Neerslag (mm): | 608.9 | 695.6 | -86.7 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 23.5 | Warmtegetal: | 183.4 |
IJsdagen | 2 | Vorstdagen: | 51 |
Tropische dagen: | 17 | Zomerse dagen: | 47 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet