Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 15.4 | 14.0 | +1.3 | TX | TX | 37.4 | -3.3 | TX | TX |
Gemid.: | 11.0 | 9.9 | +1.0 | TG | TG | 30.0 | -4.7 | TG | TG |
Min.: | 6.3 | 5.6 | +0.7 | TN | TN | 22.0 | -9.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
Max. | 26.6 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 1757.0 | 1602.9 | +154.1 |
Neerslag (mm): | 608.9 | 669.6 | -60.7 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 23.5 | Warmtegetal: | 183.4 |
IJsdagen | 2 | Vorstdagen: | 51 |
Tropische dagen: | 17 | Zomerse dagen: | 47 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet