Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 8.3 | 8.6 | -0.2 | TX | TX | 16.1 | 2.3 | TX | TX |
Gemid.: | 5.8 | 5.8 | 0.0 | TG | TG | 11.6 | 1.2 | TG | TG |
Min.: | 2.8 | 2.8 | 0.0 | TN | TN | 8.5 | -1.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
Max. | 14.6 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 44.6 | 53.1 | -8.5 |
Neerslag (mm): | 63.1 | 51.2 | +11.9 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 7 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet