Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 17.3 | 13.8 | +3.5 | TX | TX | 21.5 | 14.3 | TX | TX |
Gemid.: | 13.7 | 9.5 | +4.2 | TG | TG | 15.9 | 11.1 | TG | TG |
Min.: | 10.9 | 5.4 | +5.5 | TN | TN | 12.9 | 7.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 4.1 m/s | 3 bft | |||
Max. | 22.3 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 20.6 | 41.3 | -20.7 |
Neerslag (mm): | 48.2 | 14.9 | +33.3 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet