Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
Max.: | 18.1 | 19.6 | -1.5 | TX | TX | 26.1 | 11.5 | TX | TX |
Mittel: | 13.2 | 14.7 | -1.5 | TG | TG | 19.4 | 7.0 | TG | TG |
Min.: | 7.7 | 9.3 | -1.5 | TN | TN | 15.6 | 1.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
Mittel | 4.0 m/s | 3 bft | |||
Max. | 15.0 m/s |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Summe | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein (Std): | 195.7 | 226.7 | -31.0 |
Niederschlag (mm): | 19.6 | 51.3 | -30.6 |
Niederschlag (Std): | |||
Prozent | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein Prozent (%): |
Statistiken |
|||
Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 3.1 |
Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 3 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet