Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 6.1 | 4.6 | +1.5 | TX | TX | 12.4 | -3.3 | TX | TX |
Avg.: | 3.5 | 2.2 | +1.3 | TG | TG | 8.6 | -4.6 | TG | TG |
Min.: | 0.9 | -0.5 | +1.4 | TN | TN | 6.0 | -7.4 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | m/s | bft | |||
Max. | m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 47.8 | ||
Precipitation (mm): | 55.6 | 58.1 | -2.5 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 12.9 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 3 | Vorstdagen: | 7 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet