Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
Max.: | 6.1 | 4.6 | +1.5 | TX | TX | 12.4 | -3.3 | TX | TX |
Mittel: | 3.5 | 2.2 | +1.3 | TG | TG | 8.6 | -4.6 | TG | TG |
Min.: | 0.9 | -0.5 | +1.4 | TN | TN | 6.0 | -7.4 | TN | TN |
Wind |
|||||
Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
Mittel | m/s | bft | |||
Max. | m/s |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Summe | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein (Std): | 47.8 | ||
Niederschlag (mm): | 55.6 | 58.4 | -2.8 |
Niederschlag (Std): | |||
Prozent | Norm. | Abweichung | |
Sonnenschein Prozent (%): |
Statistiken |
|||
Kältezahl: | 12.9 | Wärmezahl: | 0.0 |
Eistage | 3 | Frosttage: | 7 |
Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet