Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 12.5 | 14.1 | -1.6 | TX | TX | 14.3 | 10.6 | TX | TX |
Gemid.: | 8.6 | 9.7 | -1.0 | TG | TG | 9.5 | 8.0 | TG | TG |
Min.: | 4.9 | 5.4 | -0.6 | TN | TN | 8.1 | 2.2 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 3.4 m/s | 3 bft | |||
Max. | 12.7 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 25.5 | 42.2 | -16.7 |
Neerslag (mm): | 6.1 | 13.7 | -7.6 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet