Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 15.5 | 14.0 | +1.5 | TX | TX | 34.3 | -0.4 | TX | TX |
Gemid.: | 11.1 | 9.9 | +1.3 | TG | TG | 26.6 | -1.9 | TG | TG |
Min.: | 6.4 | 5.6 | +0.9 | TN | TN | 20.9 | -5.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
Max. | 28.5 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 1875.7 | 1605.4 | +270.3 |
Neerslag (mm): | 541.1 | 671.6 | -130.5 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 2.4 | Warmtegetal: | 156.1 |
IJsdagen | 1 | Vorstdagen: | 24 |
Tropische dagen: | 10 | Zomerse dagen: | 38 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet