Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 9.1 | 4.8 | +4.3 | TX | TX | 12.9 | 6.7 | TX | TX |
Avg.: | 6.6 | 2.2 | +4.3 | TG | TG | 10.8 | 3.4 | TG | TG |
Min.: | 2.9 | -0.7 | +3.6 | TN | TN | 8.3 | -3.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 5.9 m/s | 4 bft | |||
Max. | 28.5 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 17.7 | 20.2 | -2.5 |
Precipitation (mm): | 32.8 | 15.4 | +17.4 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 1 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet