ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
Member:
OP
0Sa 27 Apr 12:00
1Sa 27 Apr 13:00
2Sa 27 Apr 14:00
3Sa 27 Apr 15:00
4Sa 27 Apr 16:00
5Sa 27 Apr 17:00
6Sa 27 Apr 18:00
7Sa 27 Apr 19:00
8Sa 27 Apr 20:00
9Sa 27 Apr 21:00
10Sa 27 Apr 22:00
11Sa 27 Apr 23:00
12So 28 Apr 00:00
13So 28 Apr 01:00
14So 28 Apr 02:00
15So 28 Apr 03:00
16So 28 Apr 04:00
17So 28 Apr 05:00
18So 28 Apr 06:00
19So 28 Apr 07:00
20So 28 Apr 08:00
21So 28 Apr 09:00
22So 28 Apr 10:00
23So 28 Apr 11:00
24So 28 Apr 12:00
25So 28 Apr 13:00
26So 28 Apr 14:00
27So 28 Apr 15:00
28So 28 Apr 16:00
29So 28 Apr 17:00
30So 28 Apr 18:00
31So 28 Apr 19:00
32So 28 Apr 20:00
33So 28 Apr 21:00
34So 28 Apr 22:00
35So 28 Apr 23:00
36Mo 29 Apr 00:00
37Mo 29 Apr 01:00
38Mo 29 Apr 02:00
39Mo 29 Apr 03:00
40Mo 29 Apr 04:00
41Mo 29 Apr 05:00
42Mo 29 Apr 06:00
43Mo 29 Apr 07:00
44Mo 29 Apr 08:00
45Mo 29 Apr 09:00
46Mo 29 Apr 10:00
47Mo 29 Apr 11:00
48Mo 29 Apr 12:00
49Mo 29 Apr 13:00
50Mo 29 Apr 14:00
51Mo 29 Apr 15:00
52Mo 29 Apr 16:00
53Mo 29 Apr 17:00
54Mo 29 Apr 18:00
55Mo 29 Apr 19:00
56Mo 29 Apr 20:00
57Mo 29 Apr 21:00
58Mo 29 Apr 22:00
59Mo 29 Apr 23:00
60Di 30 Apr 00:00
61Di 30 Apr 01:00
62Di 30 Apr 02:00
63Di 30 Apr 03:00
64Di 30 Apr 04:00
65Di 30 Apr 05:00
66Di 30 Apr 06:00
67Di 30 Apr 07:00
68Di 30 Apr 08:00
69Di 30 Apr 09:00
70Di 30 Apr 10:00
71Di 30 Apr 11:00
72Di 30 Apr 12:00
73Di 30 Apr 13:00
74Di 30 Apr 14:00
75Di 30 Apr 15:00
76Di 30 Apr 16:00
77Di 30 Apr 17:00
78Di 30 Apr 18:00
81Di 30 Apr 21:00
84Mi 1 Mai 00:00
87Mi 1 Mai 03:00
90Mi 1 Mai 06:00
93Mi 1 Mai 09:00
96Mi 1 Mai 12:00
99Mi 1 Mai 15:00
102Mi 1 Mai 18:00
105Mi 1 Mai 21:00
108Do 2 Mai 00:00
111Do 2 Mai 03:00
114Do 2 Mai 06:00
117Do 2 Mai 09:00
120Do 2 Mai 12:00
123Do 2 Mai 15:00
126Do 2 Mai 18:00
129Do 2 Mai 21:00
132Fr 3 Mai 00:00
135Fr 3 Mai 03:00
138Fr 3 Mai 06:00
141Fr 3 Mai 09:00
144Fr 3 Mai 12:00
147Fr 3 Mai 15:00
150Fr 3 Mai 18:00
153Fr 3 Mai 21:00
156Sa 4 Mai 00:00
159Sa 4 Mai 03:00
162Sa 4 Mai 06:00
165Sa 4 Mai 09:00
168Sa 4 Mai 12:00
171Sa 4 Mai 15:00
174Sa 4 Mai 18:00
177Sa 4 Mai 21:00
180So 5 Mai 00:00

URL der Karte