Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 16.3 | 17.6 | -1.3 | TX | TX | 25.9 | 11.0 | TX | TX |
| Mittel: | 11.5 | 12.5 | -1.0 | TG | TG | 18.0 | 7.5 | TG | TG |
| Min.: | 6.2 | 6.7 | -0.5 | TN | TN | 12.0 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.1 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 114.6 | 136.8 | -22.2 |
| Niederschlag (mm): | 41.3 | 32.2 | +9.1 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet