Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 12.9 | 9.3 | +3.6 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Mittel: | 7.5 | 5.2 | +2.2 | TG | TG | 10.7 | 3.1 | TG | TG |
| Min.: | 2.0 | 1.1 | +0.8 | TN | TN | 5.9 | -1.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 199.3 | 120.4 | +78.9 |
| Niederschlag (mm): | 35.8 | 45.6 | -9.8 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 5 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet