Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | -2.2 | 4.8 | -7.1 | TX | TX | 1.3 | -3.9 | TX | TX |
| Mittel: | -3.5 | 2.3 | -5.8 | TG | TG | 0.0 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -5.0 | -0.5 | -4.4 | TN | TN | -1.8 | -7.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 5.7 m/s | 4 bft | |||
| Max. | 14.6 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 0.7 | 11.8 | -11.1 |
| Niederschlag (mm): | 2.7 | 8.6 | -5.9 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 20.9 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 5 | Frosttage: | 6 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet