Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 14.7 | 14.4 | +0.3 | TX | TX | 19.8 | 10.1 | TX | TX |
| Mittel: | 9.3 | 9.3 | 0.0 | TG | TG | 13.8 | 5.3 | TG | TG |
| Min.: | 3.2 | 3.8 | -0.6 | TN | TN | 7.2 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.2 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 19.5 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 239.8 | 174.9 | +64.9 |
| Niederschlag (mm): | 24.8 | 38.7 | -13.9 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 5 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet