Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 2.4 | 4.7 | -2.3 | TX | TX | 12.0 | -6.5 | TX | TX |
| Mittel: | 0.3 | 2.3 | -2.0 | TG | TG | 9.0 | -9.4 | TG | TG |
| Min.: | -2.5 | -0.4 | -2.1 | TN | TN | 6.7 | -13.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 18.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 51.3 | 42.5 | +8.8 |
| Niederschlag (mm): | 34.2 | 53.8 | -19.6 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 28.6 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 5 | Frosttage: | 22 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet