Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 14.2 | 8.3 | +5.9 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Mittel: | 8.3 | 4.5 | +3.8 | TG | TG | 10.7 | 4.2 | TG | TG |
| Min.: | 3.0 | 0.7 | +2.3 | TN | TN | 5.9 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.8 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 101.3 | 49.6 | +51.7 |
| Niederschlag (mm): | 18.4 | 21.8 | -3.4 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet