Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 9.1 | 5.8 | +3.3 | TX | TX | 12.9 | 4.1 | TX | TX |
| Mittel: | 6.9 | 3.5 | +3.4 | TG | TG | 12.0 | 1.2 | TG | TG |
| Min.: | 4.0 | 0.9 | +3.1 | TN | TN | 10.5 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 16.1 | 18.2 | -2.1 |
| Niederschlag (mm): | 26.7 | 28.2 | -1.5 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 2 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet