Temperatur (°C) |
|||||
Tageswerte | Norm. | Abweichung | Rekorde | ||
Max: | 8.5 | 10.2 | -1.7 | TX | TX |
Mittel: | 6.4 | 5.4 | +1.0 | TM | TM |
Min: | 4.1 | 0.7 | +3.4 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Stärke | Richtung | Rekorde | |||
5 bft |
![]() |
||||
Tageswerte | In tijdvak: | ||||
Mittel windgeschwindigkeit | 8 m/s | FG | |||
Höchste uurgemid. | 10.0 m/s | 5:00-6:00 | FH | ||
Tiefste uurgemid. | 5.0 m/s | 23:00-24:00 | |||
Höchste Bö | 18 m/s | 12:00-13:00 | FX |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Sonnenschein: | 0.6 uur | Sonnenschein Prozent: | 5% |
Niederschlag: | 8.7 mm | NiederschlagStd: | 5.3 uur |
Feuchtigkeit |
||
Werte | Zeit: | |
Mittlere Feuchtigkeit | 79% | |
Max. Rel. Feuchtigkeit | 90% | 12:00-13:00 |
Min. Rel. Feuchtigkeit | 68% | 17:00-18:00 |
Zicht/bewolking |
||
Werte | Zeit: | |
Min. zicht: | 5600 m | 11:00-12:00 |
Max. zicht: | 7800 m | 16:00-17:00 |
Bedeckung: | 8/8 | ![]() |
Twenthe (52.2667N, 6.9E) is gelegen op een hoogte van 34.5 m boven NAP. Omgeving: Coulissenlandschap, licht glooiend terrein. Bebossing afgewisseld door bouw- en grasland. Vliegveld. Zandgrond. |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.