Temperatur (°C) |
|||||
Tageswerte | Norm. | Abweichung | Rekorde | ||
Max: | 18.1 | 21.1 | -3.0 | TX | TX |
Mittel: | 17.1 | 15.8 | +1.3 | TM | TM |
Min: | 16.6 | 10.8 | +5.8 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Stärke | Richtung | Rekorde | |||
3 bft |
![]() |
||||
Tageswerte | In tijdvak: | ||||
Mittel windgeschwindigkeit | 4 m/s | FG | |||
Höchste uurgemid. | 4.0 m/s | FH | |||
Tiefste uurgemid. | 3.5 m/s | ||||
Höchste Bö | 8 m/s | FX |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Sonnenschein: | uur | Sonnenschein Prozent: | % |
Niederschlag: | 3.4 mm | NiederschlagStd: | uur |
Feuchtigkeit |
||
Werte | Zeit: | |
Mittlere Feuchtigkeit | 87% | |
Max. Rel. Feuchtigkeit | 92% | 1:00-2:00 |
Min. Rel. Feuchtigkeit | 84% | 2:00-3:00 |
Zicht/bewolking |
||
Werte | Zeit: | |
Min. zicht: | m | |
Max. zicht: | m | |
Bedeckung: | /8 | ![]() |
Heino (52.4333N, 6.266E) is gelegen op een hoogte van 3.6 m boven NAP. Omgeving: |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.