Temperatur (°C) |
|||||
Tageswerte | Norm. | Abweichung | Rekorde | ||
Max: | 14.4 | 13.8 | +0.6 | TX | TX |
Mittel: | 12.6 | 10.0 | +2.6 | TM | TM |
Min: | 11.0 | 5.9 | +5.1 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Stärke | Richtung | Rekorde | |||
2 bft |
![]() |
||||
Tageswerte | In tijdvak: | ||||
Mittel windgeschwindigkeit | 3 m/s | FG | |||
Höchste uurgemid. | 3.2 m/s | FH | |||
Tiefste uurgemid. | 2.8 m/s | ||||
Höchste Bö | 7 m/s | FX |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Sonnenschein: | uur | Sonnenschein Prozent: | % |
Niederschlag: | 4.1 mm | NiederschlagStd: | uur |
Feuchtigkeit |
||
Werte | Zeit: | |
Mittlere Feuchtigkeit | 92% | |
Max. Rel. Feuchtigkeit | 97% | 6:00-7:00 |
Min. Rel. Feuchtigkeit | 83% | 4:00-5:00 |
Zicht/bewolking |
||
Werte | Zeit: | |
Min. zicht: | m | |
Max. zicht: | m | |
Bedeckung: | /8 | ![]() |
Heino (52.4333N, 6.266E) is gelegen op een hoogte van 3.6 m boven NAP. Omgeving: |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.