Temperatur (°C) |
|||||
Tageswerte | Norm. | Abweichung | Rekorde | ||
Max: | 14.2 | 15.0 | -0.8 | TX | TX |
Mittel: | 8.2 | 10.4 | -2.2 | TM | TM |
Min: | 0.1 | 5.4 | -5.3 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Stärke | Richtung | Rekorde | |||
2 bft |
![]() |
||||
Tageswerte | In tijdvak: | ||||
Mittel windgeschwindigkeit | 3 m/s | FG | |||
Höchste uurgemid. | 5.0 m/s | 12:00-13:00 | FH | ||
Tiefste uurgemid. | 1.0 m/s | 1:00-2:00 | |||
Höchste Bö | 8 m/s | 13:00-14:00 | FX |
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
Sonnenschein: | 12.0 uur | Sonnenschein Prozent: | 80% |
Niederschlag: | 0.0 mm | NiederschlagStd: | 0.0 uur |
Feuchtigkeit |
||
Werte | Zeit: | |
Mittlere Feuchtigkeit | 85% | |
Max. Rel. Feuchtigkeit | 100% | 0:00-1:00 |
Min. Rel. Feuchtigkeit | 43% | 11:00-12:00 |
Zicht/bewolking |
||
Werte | Zeit: | |
Min. zicht: | 900 m | 3:00-4:00 |
Max. zicht: | 7000 m | 11:00-12:00 |
Bedeckung: | 3/8 | ![]() |
Leeuwarden (53.2167N, 5.7667E) is gelegen op een hoogte van 0.2 m boven NAP. Omgeving: Vlak, open landschap, voornamelijk grasland ten noordwesten van stad Leeuwarden. Vliegveld. Kleigrond |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.