ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-07-11, 09:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Fri 11 Jul 06:00
6Fri 11 Jul 12:00
12Fri 11 Jul 18:00
18Sat 12 Jul 00:00
24Sat 12 Jul 06:00
30Sat 12 Jul 12:00
36Sat 12 Jul 18:00
42Sun 13 Jul 00:00
48Sun 13 Jul 06:00
54Sun 13 Jul 12:00
60Sun 13 Jul 18:00
66Mon 14 Jul 00:00
72Mon 14 Jul 06:00
78Mon 14 Jul 12:00
84Mon 14 Jul 18:00
90Tue 15 Jul 00:00
96Tue 15 Jul 06:00
102Tue 15 Jul 12:00
108Tue 15 Jul 18:00
114Wed 16 Jul 00:00
120Wed 16 Jul 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte