GFSJetzt ausgewählt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
IRIEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-03, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP PARA
0Sat 21 Sep 18:00
1Sat 21 Sep 19:00
2Sat 21 Sep 20:00
3Sat 21 Sep 21:00
4Sat 21 Sep 22:00
5Sat 21 Sep 23:00
6Sun 22 Sep 00:00
7Sun 22 Sep 01:00
8Sun 22 Sep 02:00
9Sun 22 Sep 03:00
10Sun 22 Sep 04:00
11Sun 22 Sep 05:00
12Sun 22 Sep 06:00
13Sun 22 Sep 07:00
14Sun 22 Sep 08:00
15Sun 22 Sep 09:00
16Sun 22 Sep 10:00
17Sun 22 Sep 11:00
18Sun 22 Sep 12:00
19Sun 22 Sep 13:00
20Sun 22 Sep 14:00
21Sun 22 Sep 15:00
22Sun 22 Sep 16:00
23Sun 22 Sep 17:00
24Sun 22 Sep 18:00
25Sun 22 Sep 19:00
26Sun 22 Sep 20:00
27Sun 22 Sep 21:00
28Sun 22 Sep 22:00
29Sun 22 Sep 23:00
30Mon 23 Sep 00:00
31Mon 23 Sep 01:00
32Mon 23 Sep 02:00
33Mon 23 Sep 03:00
34Mon 23 Sep 04:00
35Mon 23 Sep 05:00
36Mon 23 Sep 06:00
37Mon 23 Sep 07:00
38Mon 23 Sep 08:00
39Mon 23 Sep 09:00
40Mon 23 Sep 10:00
41Mon 23 Sep 11:00
42Mon 23 Sep 12:00
43Mon 23 Sep 13:00
44Mon 23 Sep 14:00
45Mon 23 Sep 15:00
46Mon 23 Sep 16:00
47Mon 23 Sep 17:00
48Mon 23 Sep 18:00
49Mon 23 Sep 19:00
50Mon 23 Sep 20:00
51Mon 23 Sep 21:00
52Mon 23 Sep 22:00
53Mon 23 Sep 23:00
54Tue 24 Sep 00:00
55Tue 24 Sep 01:00
56Tue 24 Sep 02:00
57Tue 24 Sep 03:00
58Tue 24 Sep 04:00
59Tue 24 Sep 05:00
60Tue 24 Sep 06:00
61Tue 24 Sep 07:00
62Tue 24 Sep 08:00
63Tue 24 Sep 09:00
64Tue 24 Sep 10:00
65Tue 24 Sep 11:00
66Tue 24 Sep 12:00
67Tue 24 Sep 13:00
68Tue 24 Sep 14:00
69Tue 24 Sep 15:00
70Tue 24 Sep 16:00
71Tue 24 Sep 17:00
72Tue 24 Sep 18:00
73Tue 24 Sep 19:00
74Tue 24 Sep 20:00
75Tue 24 Sep 21:00
76Tue 24 Sep 22:00
77Tue 24 Sep 23:00
78Wed 25 Sep 00:00
79Wed 25 Sep 01:00
80Wed 25 Sep 02:00
81Wed 25 Sep 03:00
82Wed 25 Sep 04:00
83Wed 25 Sep 05:00
84Wed 25 Sep 06:00
85Wed 25 Sep 07:00
86Wed 25 Sep 08:00
87Wed 25 Sep 09:00
88Wed 25 Sep 10:00
89Wed 25 Sep 11:00
90Wed 25 Sep 12:00
91Wed 25 Sep 13:00
92Wed 25 Sep 14:00
93Wed 25 Sep 15:00
94Wed 25 Sep 16:00
95Wed 25 Sep 17:00
96Wed 25 Sep 18:00
97Wed 25 Sep 19:00
98Wed 25 Sep 20:00
99Wed 25 Sep 21:00
100Wed 25 Sep 22:00
101Wed 25 Sep 23:00
102Thu 26 Sep 00:00
103Thu 26 Sep 01:00
104Thu 26 Sep 02:00
105Thu 26 Sep 03:00
106Thu 26 Sep 04:00
107Thu 26 Sep 05:00
108Thu 26 Sep 06:00
109Thu 26 Sep 07:00
110Thu 26 Sep 08:00
111Thu 26 Sep 09:00
112Thu 26 Sep 10:00
113Thu 26 Sep 11:00
114Thu 26 Sep 12:00
115Thu 26 Sep 13:00
116Thu 26 Sep 14:00
117Thu 26 Sep 15:00
118Thu 26 Sep 16:00
119Thu 26 Sep 17:00
120Thu 26 Sep 18:00
123Thu 26 Sep 21:00
126Fri 27 Sep 00:00
129Fri 27 Sep 03:00
132Fri 27 Sep 06:00
135Fri 27 Sep 09:00
138Fri 27 Sep 12:00
141Fri 27 Sep 15:00
144Fri 27 Sep 18:00
147Fri 27 Sep 21:00
150Sat 28 Sep 00:00
153Sat 28 Sep 03:00
156Sat 28 Sep 06:00
159Sat 28 Sep 09:00
162Sat 28 Sep 12:00
165Sat 28 Sep 15:00
168Sat 28 Sep 18:00
171Sat 28 Sep 21:00
174Sun 29 Sep 00:00
177Sun 29 Sep 03:00
180Sun 29 Sep 06:00
183Sun 29 Sep 09:00
186Sun 29 Sep 12:00
189Sun 29 Sep 15:00
192Sun 29 Sep 18:00
195Sun 29 Sep 21:00
198Mon 30 Sep 00:00
201Mon 30 Sep 03:00
204Mon 30 Sep 06:00
207Mon 30 Sep 09:00
210Mon 30 Sep 12:00
213Mon 30 Sep 15:00
216Mon 30 Sep 18:00
219Mon 30 Sep 21:00
222Tue 01 Oct 00:00
225Tue 01 Oct 03:00
228Tue 01 Oct 06:00
231Tue 01 Oct 09:00
234Tue 01 Oct 12:00
237Tue 01 Oct 15:00
240Tue 01 Oct 18:00
243Tue 01 Oct 21:00
246Wed 02 Oct 00:00
249Wed 02 Oct 03:00
252Wed 02 Oct 06:00
255Wed 02 Oct 09:00
258Wed 02 Oct 12:00
261Wed 02 Oct 15:00
264Wed 02 Oct 18:00
267Wed 02 Oct 21:00
270Thu 03 Oct 00:00
273Thu 03 Oct 03:00
276Thu 03 Oct 06:00
279Thu 03 Oct 09:00
282Thu 03 Oct 12:00
285Thu 03 Oct 15:00
288Thu 03 Oct 18:00
291Thu 03 Oct 21:00
294Fri 04 Oct 00:00
297Fri 04 Oct 03:00
300Fri 04 Oct 06:00
303Fri 04 Oct 09:00
306Fri 04 Oct 12:00
309Fri 04 Oct 15:00
312Fri 04 Oct 18:00
315Fri 04 Oct 21:00
318Sat 05 Oct 00:00
321Sat 05 Oct 03:00
324Sat 05 Oct 06:00
327Sat 05 Oct 09:00
330Sat 05 Oct 12:00
333Sat 05 Oct 15:00
336Sat 05 Oct 18:00
339Sat 05 Oct 21:00
342Sun 06 Oct 00:00
345Sun 06 Oct 03:00
348Sun 06 Oct 06:00
351Sun 06 Oct 09:00
354Sun 06 Oct 12:00
357Sun 06 Oct 15:00
360Sun 06 Oct 18:00
363Sun 06 Oct 21:00
366Mon 07 Oct 00:00
369Mon 07 Oct 03:00
372Mon 07 Oct 06:00
375Mon 07 Oct 09:00
378Mon 07 Oct 12:00
381Mon 07 Oct 15:00
384Mon 07 Oct 18:00

URL der Karte