HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-01, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
Member:
OP
0Thu 26 Sep 12:00
1Thu 26 Sep 13:00
2Thu 26 Sep 14:00
3Thu 26 Sep 15:00
4Thu 26 Sep 16:00
5Thu 26 Sep 17:00
6Thu 26 Sep 18:00
7Thu 26 Sep 19:00
8Thu 26 Sep 20:00
9Thu 26 Sep 21:00
10Thu 26 Sep 22:00
11Thu 26 Sep 23:00
12Fri 27 Sep 00:00
13Fri 27 Sep 01:00
14Fri 27 Sep 02:00
15Fri 27 Sep 03:00
16Fri 27 Sep 04:00
17Fri 27 Sep 05:00
18Fri 27 Sep 06:00
19Fri 27 Sep 07:00
20Fri 27 Sep 08:00
21Fri 27 Sep 09:00
22Fri 27 Sep 10:00
23Fri 27 Sep 11:00
24Fri 27 Sep 12:00
25Fri 27 Sep 13:00
26Fri 27 Sep 14:00
27Fri 27 Sep 15:00
28Fri 27 Sep 16:00
29Fri 27 Sep 17:00
30Fri 27 Sep 18:00
31Fri 27 Sep 19:00
32Fri 27 Sep 20:00
33Fri 27 Sep 21:00
34Fri 27 Sep 22:00
35Fri 27 Sep 23:00
36Sat 28 Sep 00:00
37Sat 28 Sep 01:00
38Sat 28 Sep 02:00
39Sat 28 Sep 03:00
40Sat 28 Sep 04:00
41Sat 28 Sep 05:00
42Sat 28 Sep 06:00
43Sat 28 Sep 07:00
44Sat 28 Sep 08:00
45Sat 28 Sep 09:00
46Sat 28 Sep 10:00
47Sat 28 Sep 11:00
48Sat 28 Sep 12:00
49Sat 28 Sep 13:00
50Sat 28 Sep 14:00
51Sat 28 Sep 15:00
52Sat 28 Sep 16:00
53Sat 28 Sep 17:00
54Sat 28 Sep 18:00
55Sat 28 Sep 19:00
56Sat 28 Sep 20:00
57Sat 28 Sep 21:00
58Sat 28 Sep 22:00
59Sat 28 Sep 23:00
60Sun 29 Sep 00:00
61Sun 29 Sep 01:00
62Sun 29 Sep 02:00
63Sun 29 Sep 03:00
64Sun 29 Sep 04:00
65Sun 29 Sep 05:00
66Sun 29 Sep 06:00
67Sun 29 Sep 07:00
68Sun 29 Sep 08:00
69Sun 29 Sep 09:00
70Sun 29 Sep 10:00
71Sun 29 Sep 11:00
72Sun 29 Sep 12:00
73Sun 29 Sep 13:00
74Sun 29 Sep 14:00
75Sun 29 Sep 15:00
76Sun 29 Sep 16:00
77Sun 29 Sep 17:00
78Sun 29 Sep 18:00
81Sun 29 Sep 21:00
84Mon 30 Sep 00:00
87Mon 30 Sep 03:00
90Mon 30 Sep 06:00
93Mon 30 Sep 09:00
96Mon 30 Sep 12:00
99Mon 30 Sep 15:00
102Mon 30 Sep 18:00
105Mon 30 Sep 21:00
108Tue 01 Oct 00:00
111Tue 01 Oct 03:00
114Tue 01 Oct 06:00
117Tue 01 Oct 09:00
120Tue 01 Oct 12:00
123Tue 01 Oct 15:00
126Tue 01 Oct 18:00
129Tue 01 Oct 21:00
132Wed 02 Oct 00:00
135Wed 02 Oct 03:00
138Wed 02 Oct 06:00
141Wed 02 Oct 09:00
144Wed 02 Oct 12:00
147Wed 02 Oct 15:00
150Wed 02 Oct 18:00
153Wed 02 Oct 21:00
156Thu 03 Oct 00:00
159Thu 03 Oct 03:00
162Thu 03 Oct 06:00
165Thu 03 Oct 09:00
168Thu 03 Oct 12:00
171Thu 03 Oct 15:00
174Thu 03 Oct 18:00
177Thu 03 Oct 21:00
180Fri 04 Oct 00:00

URL der Karte