Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
Max.: | 3.8 | 4.1 | -0.3 | TX | TX | 9.5 | 0.9 | TX | TX |
Gemid.: | 2.2 | 1.7 | +0.5 | TG | TG | 6.3 | -0.7 | TG | TG |
Min.: | 0.7 | -1.1 | +1.8 | TN | TN | 4.1 | -2.4 | TN | TN |
Wind |
|||||
Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
Gemid. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
Max. | 19.2 m/s |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Som | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn (uren): | 12.5 | 27.4 | -14.9 |
Neerslag (mm): | 38.7 | 36.7 | +2.0 |
Neerslag (uren): | |||
Procent | Norm. | Afwijking | |
Zonneschijn Procent (%): |
Statistieken |
|||
Hellmangetal: | 0.9 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 6 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet