Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 13.9 | 8.3 | +5.5 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Gemid.: | 8.1 | 4.5 | +3.6 | TG | TG | 10.7 | 4.2 | TG | TG |
| Min.: | 2.8 | 0.8 | +2.0 | TN | TN | 5.9 | 0.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.3 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 15.8 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 105.3 | 52.4 | +52.9 |
| Neerslag (mm): | 19.7 | 22.7 | -3.0 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet