Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 19.9 | 21.1 | -1.2 | TX | TX | 25.0 | 16.9 | TX | TX |
| Gemid.: | 15.1 | 15.9 | -0.8 | TG | TG | 18.2 | 12.4 | TG | TG |
| Min.: | 10.8 | 10.2 | +0.6 | TN | TN | 13.8 | 7.8 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.6 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 83.4 | 106.4 | -23.0 |
| Neerslag (mm): | 69.5 | 28.7 | +40.8 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.2 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet