AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
AROME (NMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMActualmente seleccionado.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (FMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI V2)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
3Tue 30 Apr 15:00
6Tue 30 Apr 18:00
9Tue 30 Apr 21:00
12Wed 1 May 00:00
15Wed 1 May 03:00
18Wed 1 May 06:00
21Wed 1 May 09:00
24Wed 1 May 12:00
27Wed 1 May 15:00
30Wed 1 May 18:00
33Wed 1 May 21:00
36Thu 2 May 00:00
39Thu 2 May 03:00
42Thu 2 May 06:00
45Thu 2 May 09:00
48Thu 2 May 12:00
51Thu 2 May 15:00
54Thu 2 May 18:00
57Thu 2 May 21:00
60Fri 3 May 00:00
63Fri 3 May 03:00
66Fri 3 May 06:00
69Fri 3 May 09:00
72Fri 3 May 12:00
75Fri 3 May 15:00
78Fri 3 May 18:00
81Fri 3 May 21:00
84Sat 4 May 00:00
87Sat 4 May 03:00
90Sat 4 May 06:00
93Sat 4 May 09:00
96Sat 4 May 12:00
99Sat 4 May 15:00
102Sat 4 May 18:00
105Sat 4 May 21:00
108Sun 5 May 00:00
111Sun 5 May 03:00
114Sun 5 May 06:00
117Sun 5 May 09:00
120Sun 5 May 12:00
123Sun 5 May 15:00
126Sun 5 May 18:00
129Sun 5 May 21:00
132Mon 6 May 00:00
135Mon 6 May 03:00
138Mon 6 May 06:00
141Mon 6 May 09:00
144Mon 6 May 12:00
147Mon 6 May 15:00
150Mon 6 May 18:00
153Mon 6 May 21:00
156Tue 7 May 00:00
159Tue 7 May 03:00
162Tue 7 May 06:00
165Tue 7 May 09:00
168Tue 7 May 12:00
174Tue 7 May 18:00
180Wed 8 May 00:00
186Wed 8 May 06:00
192Wed 8 May 12:00
198Wed 8 May 18:00
204Thu 9 May 00:00
210Thu 9 May 06:00
216Thu 9 May 12:00
222Thu 9 May 18:00
228Fri 10 May 00:00
234Fri 10 May 06:00
240Fri 10 May 12:00
Run:
00 12
Intervalo

URL de este mapa