AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-28, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ALAROLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
AROMELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE(NL)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE(ME)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI V2)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-04-28, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
WRFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP D2
0Sat 27 Apr 18:00
1Sat 27 Apr 19:00
2Sat 27 Apr 20:00
3Sat 27 Apr 21:00
4Sat 27 Apr 22:00
5Sat 27 Apr 23:00
6Sun 28 Apr 00:00
7Sun 28 Apr 01:00
8Sun 28 Apr 02:00
9Sun 28 Apr 03:00
10Sun 28 Apr 04:00
11Sun 28 Apr 05:00
12Sun 28 Apr 06:00
13Sun 28 Apr 07:00
14Sun 28 Apr 08:00
15Sun 28 Apr 09:00
16Sun 28 Apr 10:00
17Sun 28 Apr 11:00
18Sun 28 Apr 12:00
19Sun 28 Apr 13:00
20Sun 28 Apr 14:00
21Sun 28 Apr 15:00
22Sun 28 Apr 16:00
23Sun 28 Apr 17:00
24Sun 28 Apr 18:00
25Sun 28 Apr 19:00
26Sun 28 Apr 20:00
27Sun 28 Apr 21:00
28Sun 28 Apr 22:00
29Sun 28 Apr 23:00
30Mon 29 Apr 00:00
31Mon 29 Apr 01:00
32Mon 29 Apr 02:00
33Mon 29 Apr 03:00
34Mon 29 Apr 04:00
35Mon 29 Apr 05:00
36Mon 29 Apr 06:00
37Mon 29 Apr 07:00
38Mon 29 Apr 08:00
39Mon 29 Apr 09:00
40Mon 29 Apr 10:00
41Mon 29 Apr 11:00
42Mon 29 Apr 12:00
43Mon 29 Apr 13:00
44Mon 29 Apr 14:00
45Mon 29 Apr 15:00
46Mon 29 Apr 16:00
47Mon 29 Apr 17:00
48Mon 29 Apr 18:00
49Mon 29 Apr 19:00
50Mon 29 Apr 20:00
51Mon 29 Apr 21:00
52Mon 29 Apr 22:00
53Mon 29 Apr 23:00
54Tue 30 Apr 00:00
55Tue 30 Apr 01:00
56Tue 30 Apr 02:00
57Tue 30 Apr 03:00
58Tue 30 Apr 04:00
59Tue 30 Apr 05:00
60Tue 30 Apr 06:00
61Tue 30 Apr 07:00
62Tue 30 Apr 08:00
63Tue 30 Apr 09:00
64Tue 30 Apr 10:00
65Tue 30 Apr 11:00
66Tue 30 Apr 12:00
67Tue 30 Apr 13:00
68Tue 30 Apr 14:00
69Tue 30 Apr 15:00
70Tue 30 Apr 16:00
71Tue 30 Apr 17:00
72Tue 30 Apr 18:00
73Tue 30 Apr 19:00
74Tue 30 Apr 20:00
75Tue 30 Apr 21:00
76Tue 30 Apr 22:00
77Tue 30 Apr 23:00
78Wed 1 May 00:00
81Wed 1 May 03:00
84Wed 1 May 06:00
87Wed 1 May 09:00
90Wed 1 May 12:00
93Wed 1 May 15:00
96Wed 1 May 18:00
99Wed 1 May 21:00
102Thu 2 May 00:00
105Thu 2 May 03:00
108Thu 2 May 06:00
111Thu 2 May 09:00
114Thu 2 May 12:00
117Thu 2 May 15:00
120Thu 2 May 18:00

URL de este mapa