Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
Max.: | 20.4 | 19.7 | +0.7 | TX | TX | 24.2 | 15.1 | TX | TX |
Promedio: | 14.9 | 14.6 | +0.3 | TG | TG | 17.6 | 12.2 | TG | TG |
Min.: | 8.7 | 8.8 | -0.1 | TN | TN | 12.4 | 5.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
Promedio | 4.0 m/s | 3 bft | |||
Max. | 17.0 m/s |
Precipitación/Luz del sol |
|||
Suma | Norm. | Desviación | |
Luz del sol (horas): | 101.8 | 76.4 | +25.4 |
Precipitación (mm): | 8.2 | 17.7 | -9.5 |
Precipitación (horas): | |||
Porcentage | Norm. | Desviación | |
Luz del sol Porcentage (%): |
Estadísticas |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet