Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 3.7 | 5.4 | -1.8 | TX | TX | 16.5 | -3.9 | TX | TX |
| Promedio: | 1.4 | 2.5 | -1.1 | TG | TG | 10.9 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -1.0 | -0.5 | -0.5 | TN | TN | 7.3 | -9.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 4.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.4 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 34.4 | 62.5 | -28.1 |
| Precipitación (mm): | 55.3 | 39.2 | +16.1 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 31.6 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 7 | Vorstdagen: | 14 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet