Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 21.2 | 21.1 | +0.1 | TX | TX | 25.0 | 18.5 | TX | TX |
| Promedio: | 16.2 | 15.9 | +0.3 | TG | TG | 18.2 | 14.5 | TG | TG |
| Min.: | 12.2 | 10.1 | +2.2 | TN | TN | 13.8 | 10.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.2 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 35.0 | 51.2 | -16.2 |
| Precipitación (mm): | 47.0 | 13.6 | +33.4 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.2 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet