Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 21.9 | 21.7 | +0.2 | TX | TX | 29.2 | 16.3 | TX | TX |
Avg.: | 17.6 | 16.6 | +0.9 | TG | TG | 22.5 | 14.3 | TG | TG |
Min.: | 12.8 | 11.0 | +1.7 | TN | TN | 16.5 | 9.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 2.9 m/s | 2 bft | |||
Max. | 11.8 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 54.6 | 67.0 | -12.4 |
Precipitation (mm): | 17.3 | 21.7 | -4.4 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 10.1 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 2 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet