Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 23.1 | 24.6 | -1.6 | TX | TX | 27.7 | 20.2 | TX | TX |
Avg.: | 17.6 | 19.2 | -1.6 | TG | TG | 20.8 | 14.8 | TG | TG |
Min.: | 11.2 | 13.6 | -2.3 | TN | TN | 14.6 | 7.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
Max. | 16.8 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 76.6 | 79.2 | -2.6 |
Precipitation (mm): | 10.5 | 26.1 | -15.6 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 5.5 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet