Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 25.4 | 21.8 | +3.6 | TX | TX | 30.2 | 19.3 | TX | TX |
Avg.: | 19.8 | 16.8 | +3.0 | TG | TG | 24.3 | 15.9 | TG | TG |
Min.: | 13.3 | 11.2 | +2.1 | TN | TN | 16.9 | 9.2 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 4.0 m/s | 3 bft | |||
Max. | 14.9 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 93.2 | 68.3 | +24.9 |
Precipitation (mm): | 4.4 | 23.3 | -18.9 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 21.5 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 1 | Zomerse dagen: | 6 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet