Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 26.3 | 21.6 | +4.6 | TX | TX | 30.2 | 22.6 | TX | TX |
Avg.: | 20.1 | 16.6 | +3.5 | TG | TG | 24.3 | 17.3 | TG | TG |
Min.: | 12.5 | 11.0 | +1.5 | TN | TN | 16.9 | 8.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
Max. | 13.4 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 113.2 | 67.1 | +46.1 |
Precipitation (mm): | 1.6 | 22.3 | -20.7 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 22.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 1 | Zomerse dagen: | 7 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet