Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 20.4 | 19.7 | +0.7 | TX | TX | 25.0 | 15.1 | TX | TX |
Avg.: | 14.9 | 14.6 | +0.3 | TG | TG | 17.7 | 12.2 | TG | TG |
Min.: | 8.8 | 8.9 | 0.0 | TN | TN | 12.4 | 5.3 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 4.2 m/s | 3 bft | |||
Max. | 17.0 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 101.6 | 77.3 | +24.3 |
Precipitation (mm): | 8.2 | 16.5 | -8.3 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet