Avg. temp |
Daily values |
||||||||
Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
Max.: | 9.2 | 5.3 | +3.9 | TX | TX | 13.8 | 6.4 | TX | TX |
Avg.: | 6.3 | 2.9 | +3.5 | TG | TG | 11.2 | 3.4 | TG | TG |
Min.: | 3.1 | 0.2 | +2.9 | TN | TN | 6.8 | -0.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
Avg. | 5.3 m/s | 3 bft | |||
Max. | 18.3 m/s |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sum | Norm. | Deviation | |
Sunshine (hours): | 24.4 | 16.9 | +7.5 |
Precipitation (mm): | 7.2 | 18.8 | -11.6 |
Precipitation (hours): | |||
Percentage | Norm. | Deviation | |
Sunshine Percentage (%): |
Statistics |
|||
Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 1 |
Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet