Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 9.1 | 5.7 | +3.4 | TX | TX | 12.9 | 4.1 | TX | TX |
| Avg.: | 6.8 | 3.4 | +3.3 | TG | TG | 12.0 | 1.2 | TG | TG |
| Min.: | 3.7 | 0.8 | +2.9 | TN | TN | 10.5 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.3 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 28.5 | 20.8 | +7.7 |
| Precipitation (mm): | 26.7 | 31.9 | -5.2 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 2 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet