Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 13.2 | 12.8 | +0.3 | TX | TX | 14.6 | 11.3 | TX | TX |
| Avg.: | 7.9 | 8.0 | 0.0 | TG | TG | 11.0 | 5.3 | TG | TG |
| Min.: | 1.9 | 3.0 | -1.1 | TN | TN | 7.2 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 19.5 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 57.6 | 36.3 | +21.4 |
| Precipitation (mm): | 5.3 | 10.4 | -5.1 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 3 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet