AIFSDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF betreibt das Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). Die Ausgabe dieses experimentellen AIFS-Modells wird mit Zeitschritten von 6 Stunden bis zu 15 Tagen prognostiziert, die auf der analyse des ECMWF basieren. Prognosen werden viermal täglich erstellt (00,06,12,18 UTC). Die Daten werden 1 Stunde nach der Echtzeit veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier
GCGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
GCGFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) ist ein experimentelles System, das von den National Centers for Environmental Prediction (NCEP) zur Erstellung mittelfristiger globaler Prognosen entwickelt wurde. Die horizontale Auflösung beträgt ein 0.25-Grad-Raster (ca. 28 km). Das Modell läuft 4 Mal am Tag: 00Z, 06Z, 12Z und 18Z. Die Produkte sind 6-stündige Prognosen für bis zu 10 Tage. Weitere Informationen finden Sie hier.
NAVGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-05-22, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
Member:
OP
0Fri 22 May 06:00
24Sat 23 May 06:00
48Sun 24 May 06:00
72Mon 25 May 06:00
96Tue 26 May 06:00
120Wed 27 May 06:00
144Thu 28 May 06:00
168Fri 29 May 06:00
192Sat 30 May 06:00
216Sun 31 May 06:00
240Mon 01 Jun 06:00
264Tue 02 Jun 06:00
288Wed 03 Jun 06:00
312Thu 04 Jun 06:00
336Fri 05 Jun 06:00
360Sat 06 Jun 06:00
384Sun 07 Jun 06:00
408Mon 08 Jun 06:00
432Tue 09 Jun 06:00
456Wed 10 Jun 06:00
480Thu 11 Jun 06:00
504Fri 12 Jun 06:00
528Sat 13 Jun 06:00
552Sun 14 Jun 06:00
576Mon 15 Jun 06:00
600Tue 16 Jun 06:00
624Wed 17 Jun 06:00
648Thu 18 Jun 06:00
672Fri 19 Jun 06:00
696Sat 20 Jun 06:00
720Sun 21 Jun 06:00
744Mon 22 Jun 06:00
768Tue 23 Jun 06:00
792Wed 24 Jun 06:00
816Thu 25 Jun 06:00
840Fri 26 Jun 06:00
864Sat 27 Jun 06:00
888Sun 28 Jun 06:00
912Mon 29 Jun 06:00
936Tue 30 Jun 06:00
960Wed 01 Jul 06:00
984Thu 02 Jul 06:00
1008Fri 03 Jul 06:00
1032Sat 04 Jul 06:00
1056Sun 05 Jul 06:00
1080Mon 06 Jul 06:00
1104Tue 07 Jul 06:00
1128Wed 08 Jul 06:00
1152Thu 09 Jul 06:00
1176Fri 10 Jul 06:00
1200Sat 11 Jul 06:00
1224Sun 12 Jul 06:00
1248Mon 13 Jul 06:00
1272Tue 14 Jul 06:00
1296Wed 15 Jul 06:00
1320Thu 16 Jul 06:00
1344Fri 17 Jul 06:00
1368Sat 18 Jul 06:00
1392Sun 19 Jul 06:00
1416Mon 20 Jul 06:00
1440Tue 21 Jul 06:00
1464Wed 22 Jul 06:00
1488Thu 23 Jul 06:00
1512Fri 24 Jul 06:00
1536Sat 25 Jul 06:00
1560Sun 26 Jul 06:00
1584Mon 27 Jul 06:00
1608Tue 28 Jul 06:00
1632Wed 29 Jul 06:00
1656Thu 30 Jul 06:00
1680Fri 31 Jul 06:00
1704Sat 01 Aug 06:00
1728Sun 02 Aug 06:00
1752Mon 03 Aug 06:00
1776Tue 04 Aug 06:00
1800Wed 05 Aug 06:00
1824Thu 06 Aug 06:00
1848Fri 07 Aug 06:00
1872Sat 08 Aug 06:00
1896Sun 09 Aug 06:00
1920Mon 10 Aug 06:00
1944Tue 11 Aug 06:00
1968Wed 12 Aug 06:00
1992Thu 13 Aug 06:00
2016Fri 14 Aug 06:00
2040Sat 15 Aug 06:00
2064Sun 16 Aug 06:00
2088Mon 17 Aug 06:00
2112Tue 18 Aug 06:00
2136Wed 19 Aug 06:00
2160Thu 20 Aug 06:00
2184Fri 21 Aug 06:00
2208Sat 22 Aug 06:00
2232Sun 23 Aug 06:00
2256Mon 24 Aug 06:00
2280Tue 25 Aug 06:00
2304Wed 26 Aug 06:00
2328Thu 27 Aug 06:00
2352Fri 28 Aug 06:00
2376Sat 29 Aug 06:00
2400Sun 30 Aug 06:00
2424Mon 31 Aug 06:00
2448Tue 01 Sep 06:00
2472Wed 02 Sep 06:00
2496Thu 03 Sep 06:00
2520Fri 04 Sep 06:00
2544Sat 05 Sep 06:00
2568Sun 06 Sep 06:00
2592Mon 07 Sep 06:00
2616Tue 08 Sep 06:00
2640Wed 09 Sep 06:00
2664Thu 10 Sep 06:00
2688Fri 11 Sep 06:00
2712Sat 12 Sep 06:00
2736Sun 13 Sep 06:00
2760Mon 14 Sep 06:00
2784Tue 15 Sep 06:00
2808Wed 16 Sep 06:00
2832Thu 17 Sep 06:00
2856Fri 18 Sep 06:00
2880Sat 19 Sep 06:00
2904Sun 20 Sep 06:00
2928Mon 21 Sep 06:00
2952Tue 22 Sep 06:00
2976Wed 23 Sep 06:00
3000Thu 24 Sep 06:00
3024Fri 25 Sep 06:00
3048Sat 26 Sep 06:00
3072Sun 27 Sep 06:00
3096Mon 28 Sep 06:00
3120Tue 29 Sep 06:00
3144Wed 30 Sep 06:00
3168Thu 01 Oct 06:00
3192Fri 02 Oct 06:00
3216Sat 03 Oct 06:00
3240Sun 04 Oct 06:00
3264Mon 05 Oct 06:00
3288Tue 06 Oct 06:00
3312Wed 07 Oct 06:00
3336Thu 08 Oct 06:00
3360Fri 09 Oct 06:00
3384Sat 10 Oct 06:00
3408Sun 11 Oct 06:00
3432Mon 12 Oct 06:00
3456Tue 13 Oct 06:00
3480Wed 14 Oct 06:00
3504Thu 15 Oct 06:00
3528Fri 16 Oct 06:00
3552Sat 17 Oct 06:00
3576Sun 18 Oct 06:00
3600Mon 19 Oct 06:00
3624Tue 20 Oct 06:00
3648Wed 21 Oct 06:00
3672Thu 22 Oct 06:00
3696Fri 23 Oct 06:00
3720Sat 24 Oct 06:00
3744Sun 25 Oct 06:00
3768Mon 26 Oct 06:00
3792Tue 27 Oct 06:00
3816Wed 28 Oct 06:00
3840Thu 29 Oct 06:00
3864Fri 30 Oct 06:00
3888Sat 31 Oct 06:00
3912Sun 01 Nov 06:00
3936Mon 02 Nov 06:00
3960Tue 03 Nov 06:00
3984Wed 04 Nov 06:00
4008Thu 05 Nov 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte