ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-30, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Sun 16 Jun 12:00
6Sun 16 Jun 18:00
12Mon 17 Jun 00:00
18Mon 17 Jun 06:00
24Mon 17 Jun 12:00
30Mon 17 Jun 18:00
36Tue 18 Jun 00:00
42Tue 18 Jun 06:00
48Tue 18 Jun 12:00
54Tue 18 Jun 18:00
60Wed 19 Jun 00:00
66Wed 19 Jun 06:00
72Wed 19 Jun 12:00
78Wed 19 Jun 18:00
84Thu 20 Jun 00:00
90Thu 20 Jun 06:00
96Thu 20 Jun 12:00
102Thu 20 Jun 18:00
108Fri 21 Jun 00:00
114Fri 21 Jun 06:00
120Fri 21 Jun 12:00
126Fri 21 Jun 18:00
132Sat 22 Jun 00:00
138Sat 22 Jun 06:00
144Sat 22 Jun 12:00
150Sat 22 Jun 18:00
156Sun 23 Jun 00:00
162Sun 23 Jun 06:00
168Sun 23 Jun 12:00
174Sun 23 Jun 18:00
180Mon 24 Jun 00:00
186Mon 24 Jun 06:00
192Mon 24 Jun 12:00
198Mon 24 Jun 18:00
204Tue 25 Jun 00:00
210Tue 25 Jun 06:00
216Tue 25 Jun 12:00
222Tue 25 Jun 18:00
228Wed 26 Jun 00:00
234Wed 26 Jun 06:00
240Wed 26 Jun 12:00
246Wed 26 Jun 18:00
252Thu 27 Jun 00:00
258Thu 27 Jun 06:00
264Thu 27 Jun 12:00
270Thu 27 Jun 18:00
276Fri 28 Jun 00:00
282Fri 28 Jun 06:00
288Fri 28 Jun 12:00
294Fri 28 Jun 18:00
300Sat 29 Jun 00:00
306Sat 29 Jun 06:00
312Sat 29 Jun 12:00
318Sat 29 Jun 18:00
324Sun 30 Jun 00:00
330Sun 30 Jun 06:00
336Sun 30 Jun 12:00
342Sun 30 Jun 18:00
348Mon 01 Jul 00:00
354Mon 01 Jul 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte