HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-19, 17:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
Member:
OP
0Mon 17 Jun 00:00
1Mon 17 Jun 01:00
2Mon 17 Jun 02:00
3Mon 17 Jun 03:00
4Mon 17 Jun 04:00
5Mon 17 Jun 05:00
6Mon 17 Jun 06:00
7Mon 17 Jun 07:00
8Mon 17 Jun 08:00
9Mon 17 Jun 09:00
10Mon 17 Jun 10:00
11Mon 17 Jun 11:00
12Mon 17 Jun 12:00
13Mon 17 Jun 13:00
14Mon 17 Jun 14:00
15Mon 17 Jun 15:00
16Mon 17 Jun 16:00
17Mon 17 Jun 17:00
18Mon 17 Jun 18:00
19Mon 17 Jun 19:00
20Mon 17 Jun 20:00
21Mon 17 Jun 21:00
22Mon 17 Jun 22:00
23Mon 17 Jun 23:00
24Tue 18 Jun 00:00
25Tue 18 Jun 01:00
26Tue 18 Jun 02:00
27Tue 18 Jun 03:00
28Tue 18 Jun 04:00
29Tue 18 Jun 05:00
30Tue 18 Jun 06:00
31Tue 18 Jun 07:00
32Tue 18 Jun 08:00
33Tue 18 Jun 09:00
34Tue 18 Jun 10:00
35Tue 18 Jun 11:00
36Tue 18 Jun 12:00
37Tue 18 Jun 13:00
38Tue 18 Jun 14:00
39Tue 18 Jun 15:00
40Tue 18 Jun 16:00
41Tue 18 Jun 17:00
42Tue 18 Jun 18:00
43Tue 18 Jun 19:00
44Tue 18 Jun 20:00
45Tue 18 Jun 21:00
46Tue 18 Jun 22:00
47Tue 18 Jun 23:00
48Wed 19 Jun 00:00
49Wed 19 Jun 01:00
50Wed 19 Jun 02:00
51Wed 19 Jun 03:00
52Wed 19 Jun 04:00
53Wed 19 Jun 05:00
54Wed 19 Jun 06:00
55Wed 19 Jun 07:00
56Wed 19 Jun 08:00
57Wed 19 Jun 09:00
58Wed 19 Jun 10:00
59Wed 19 Jun 11:00
60Wed 19 Jun 12:00
61Wed 19 Jun 13:00
62Wed 19 Jun 14:00
63Wed 19 Jun 15:00
64Wed 19 Jun 16:00
65Wed 19 Jun 17:00
66Wed 19 Jun 18:00
67Wed 19 Jun 19:00
68Wed 19 Jun 20:00
69Wed 19 Jun 21:00
70Wed 19 Jun 22:00
71Wed 19 Jun 23:00
72Thu 20 Jun 00:00
73Thu 20 Jun 01:00
74Thu 20 Jun 02:00
75Thu 20 Jun 03:00
76Thu 20 Jun 04:00
77Thu 20 Jun 05:00
78Thu 20 Jun 06:00
81Thu 20 Jun 09:00
84Thu 20 Jun 12:00
87Thu 20 Jun 15:00
90Thu 20 Jun 18:00
93Thu 20 Jun 21:00
96Fri 21 Jun 00:00
99Fri 21 Jun 03:00
102Fri 21 Jun 06:00
105Fri 21 Jun 09:00
108Fri 21 Jun 12:00
111Fri 21 Jun 15:00
114Fri 21 Jun 18:00
117Fri 21 Jun 21:00
120Sat 22 Jun 00:00
123Sat 22 Jun 03:00
126Sat 22 Jun 06:00
129Sat 22 Jun 09:00
132Sat 22 Jun 12:00
135Sat 22 Jun 15:00
138Sat 22 Jun 18:00
141Sat 22 Jun 21:00
144Sun 23 Jun 00:00
147Sun 23 Jun 03:00
150Sun 23 Jun 06:00
153Sun 23 Jun 09:00
156Sun 23 Jun 12:00
159Sun 23 Jun 15:00
162Sun 23 Jun 18:00
165Sun 23 Jun 21:00
168Mon 24 Jun 00:00
171Mon 24 Jun 03:00
174Mon 24 Jun 06:00
177Mon 24 Jun 09:00
180Mon 24 Jun 12:00

URL der Karte