Temperatuur (°C) |
|||||
Dagwaarden | Norm. | Afwijking | Records | ||
Max: | 5.1 | 5.5 | -0.4 | TX | TX |
Gemid.: | 4.5 | 3.0 | +1.5 | TM | TM |
Min: | 3.9 | 0.6 | +3.3 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Windkracht | Richting | Records | |||
2 bft | |||||
Dagwaarden | In tijdvak: | ||||
Gemid. windsnelheid | 3 m/s | FG | |||
Hoogste uurgemid. | 4.4 m/s | FH | |||
Laagste uurgemid. | 1.7 m/s | ||||
Hoogste windstoot | 6 m/s | FX |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Zonneschijn: | uur | Zonneschijn Procent: | % |
Neerslag: | 0.1 mm | Neerslaguren: | uur |
Rel. Vochtigheid |
||
Waarde | Tijdvak: | |
Gemid. Rel. Vochtigheid | 99% | |
Max. Rel. Rel. Vochtigheid | 99% | 0:00-1:00 |
Min. Rel. Rel. Vochtigheid | 98% | 8:00-9:00 |
Zicht/bewolking |
||
Waarde | Tijdvak: | |
Min. zicht: | m | |
Max. zicht: | m | |
Bewolkingsgraad: | /8 | |
Eelde (53.1333N, 6.5833E) is gelegen op een hoogte van 3.5 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in vlak, open landschap (voornamelijk grasland). Vliegveld. Zandgrond. |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.