Temperatuur (°C) |
|||||
Dagwaarden | Norm. | Afwijking | Records | ||
Max: | 25.2 | 24.3 | +0.9 | TX | TX |
Gemid.: | 18.6 | 18.5 | +0.2 | TM | TM |
Min: | 13.5 | 13.1 | +0.4 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: | 31.7°C |
Wind |
|||||
Windkracht | Richting | Records | |||
2 bft | |||||
Dagwaarden | In tijdvak: | ||||
Gemid. windsnelheid | 3 m/s | FG | |||
Hoogste uurgemid. | 5.0 m/s | 9:00-10:00 | FH | ||
Laagste uurgemid. | 1.0 m/s | 0:00-1:00 | |||
Hoogste windstoot | 10 m/s | 19:00-20:00 | FX |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Zonneschijn: | 5.5 uur | Zonneschijn Procent: | 38% |
Neerslag: | 11.7 mm | Neerslaguren: | 3.8 uur |
Rel. Vochtigheid |
||
Waarde | Tijdvak: | |
Gemid. Rel. Vochtigheid | 80% | |
Max. Rel. Rel. Vochtigheid | 97% | 19:00-20:00 |
Min. Rel. Rel. Vochtigheid | 53% | 13:00-14:00 |
Zicht/bewolking |
||
Waarde | Tijdvak: | |
Min. zicht: | 4500 m | 18:00-19:00 |
Max. zicht: | 7800 m | 11:00-12:00 |
Bewolkingsgraad: | 6/8 | |
Eindhoven (51.45N, 5.4167E) is gelegen op een hoogte van 20.9 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in half open landschap, bos (heide) afgewisseld door bouw- en grasland. Vliegveld. Zandgrond. |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.