Temperatuur (°C) |
|||||
Dagwaarden | Norm. | Afwijking | Records | ||
Max: | 14.8 | 17.8 | -3.0 | TX | TX |
Gemid.: | 11.7 | 13.9 | -2.2 | TM | TM |
Min: | 9.1 | 10.4 | -1.3 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Windkracht | Richting | Records | |||
5 bft |
![]() |
||||
Dagwaarden | In tijdvak: | ||||
Gemid. windsnelheid | 9 m/s | FG | |||
Hoogste uurgemid. | 11.0 m/s | FH | |||
Laagste uurgemid. | 2.3 m/s | ||||
Hoogste windstoot | 16 m/s | FX |
Neerslag/Zonneschijn |
|||
Zonneschijn: | uur | Zonneschijn Procent: | % |
Neerslag: | 0.3 mm | Neerslaguren: | uur |
Rel. Vochtigheid |
||
Waarde | Tijdvak: | |
Gemid. Rel. Vochtigheid | 63% | |
Max. Rel. Rel. Vochtigheid | 76% | 9:00-10:00 |
Min. Rel. Rel. Vochtigheid | 49% | 12:00-13:00 |
Zicht/bewolking |
||
Waarde | Tijdvak: | |
Min. zicht: | m | |
Max. zicht: | m | |
Bewolkingsgraad: | /8 | ![]() |
Hoek van Holland (51.98N, 4.116E) is gelegen op een hoogte van 12.48 m boven NAP. Omgeving: Duingebied, kustgebied, Grondsoort:Zand |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.