AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-11, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-11, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-11, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-11, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Wed 11 Feb 12:00
6Wed 11 Feb 18:00
12Thu 12 Feb 00:00
18Thu 12 Feb 06:00
24Thu 12 Feb 12:00
30Thu 12 Feb 18:00
36Fri 13 Feb 00:00
42Fri 13 Feb 06:00
48Fri 13 Feb 12:00
54Fri 13 Feb 18:00
60Sat 14 Feb 00:00
66Sat 14 Feb 06:00
72Sat 14 Feb 12:00
78Sat 14 Feb 18:00
84Sun 15 Feb 00:00
90Sun 15 Feb 06:00
96Sun 15 Feb 12:00
102Sun 15 Feb 18:00
108Mon 16 Feb 00:00
114Mon 16 Feb 06:00
120Mon 16 Feb 12:00
126Mon 16 Feb 18:00
132Tue 17 Feb 00:00
138Tue 17 Feb 06:00
144Tue 17 Feb 12:00
150Tue 17 Feb 18:00
156Wed 18 Feb 00:00
162Wed 18 Feb 06:00
168Wed 18 Feb 12:00
174Wed 18 Feb 18:00
180Thu 19 Feb 00:00
186Thu 19 Feb 06:00
192Thu 19 Feb 12:00
198Thu 19 Feb 18:00
204Fri 20 Feb 00:00
210Fri 20 Feb 06:00
216Fri 20 Feb 12:00
222Fri 20 Feb 18:00
228Sat 21 Feb 00:00
234Sat 21 Feb 06:00
240Sat 21 Feb 12:00
246Sat 21 Feb 18:00
252Sun 22 Feb 00:00
258Sun 22 Feb 06:00
264Sun 22 Feb 12:00
270Sun 22 Feb 18:00
276Mon 23 Feb 00:00
282Mon 23 Feb 06:00
288Mon 23 Feb 12:00
294Mon 23 Feb 18:00
300Tue 24 Feb 00:00
306Tue 24 Feb 06:00
312Tue 24 Feb 12:00
318Tue 24 Feb 18:00
324Wed 25 Feb 00:00
330Wed 25 Feb 06:00
336Wed 25 Feb 12:00
342Wed 25 Feb 18:00
348Thu 26 Feb 00:00
354Thu 26 Feb 06:00
360Thu 26 Feb 12:00
366Thu 26 Feb 18:00
372Fri 27 Feb 00:00
378Fri 27 Feb 06:00
384Fri 27 Feb 12:00

URL de este mapa