AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-21, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-21, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-21, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-21, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Tue 21 Apr 06:00
6Tue 21 Apr 12:00
12Tue 21 Apr 18:00
18Wed 22 Apr 00:00
24Wed 22 Apr 06:00
30Wed 22 Apr 12:00
36Wed 22 Apr 18:00
42Thu 23 Apr 00:00
48Thu 23 Apr 06:00
54Thu 23 Apr 12:00
60Thu 23 Apr 18:00
66Fri 24 Apr 00:00
72Fri 24 Apr 06:00
78Fri 24 Apr 12:00
84Fri 24 Apr 18:00
90Sat 25 Apr 00:00
96Sat 25 Apr 06:00
102Sat 25 Apr 12:00
108Sat 25 Apr 18:00
114Sun 26 Apr 00:00
120Sun 26 Apr 06:00
126Sun 26 Apr 12:00
132Sun 26 Apr 18:00
138Mon 27 Apr 00:00
144Mon 27 Apr 06:00
150Mon 27 Apr 12:00
156Mon 27 Apr 18:00
162Tue 28 Apr 00:00
168Tue 28 Apr 06:00
174Tue 28 Apr 12:00
180Tue 28 Apr 18:00
186Wed 29 Apr 00:00
192Wed 29 Apr 06:00
198Wed 29 Apr 12:00
204Wed 29 Apr 18:00
210Thu 30 Apr 00:00
216Thu 30 Apr 06:00
222Thu 30 Apr 12:00
228Thu 30 Apr 18:00
234Fri 01 May 00:00
240Fri 01 May 06:00
246Fri 01 May 12:00
252Fri 01 May 18:00
258Sat 02 May 00:00
264Sat 02 May 06:00
270Sat 02 May 12:00
276Sat 02 May 18:00
282Sun 03 May 00:00
288Sun 03 May 06:00
294Sun 03 May 12:00
300Sun 03 May 18:00
306Mon 04 May 00:00
312Mon 04 May 06:00
318Mon 04 May 12:00
324Mon 04 May 18:00
330Tue 05 May 00:00
336Tue 05 May 06:00
342Tue 05 May 12:00

URL de este mapa