AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-06, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-06, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-06, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Mon 06 Apr 00:00
3Mon 06 Apr 03:00
6Mon 06 Apr 06:00
9Mon 06 Apr 09:00
12Mon 06 Apr 12:00
15Mon 06 Apr 15:00
18Mon 06 Apr 18:00
21Mon 06 Apr 21:00
24Tue 07 Apr 00:00
27Tue 07 Apr 03:00
30Tue 07 Apr 06:00
33Tue 07 Apr 09:00
36Tue 07 Apr 12:00
39Tue 07 Apr 15:00
42Tue 07 Apr 18:00
45Tue 07 Apr 21:00
48Wed 08 Apr 00:00
51Wed 08 Apr 03:00
54Wed 08 Apr 06:00
57Wed 08 Apr 09:00
60Wed 08 Apr 12:00
63Wed 08 Apr 15:00
66Wed 08 Apr 18:00
69Wed 08 Apr 21:00
72Thu 09 Apr 00:00
75Thu 09 Apr 03:00
78Thu 09 Apr 06:00
81Thu 09 Apr 09:00
84Thu 09 Apr 12:00
87Thu 09 Apr 15:00
90Thu 09 Apr 18:00
93Thu 09 Apr 21:00
96Fri 10 Apr 00:00
99Fri 10 Apr 03:00
102Fri 10 Apr 06:00
105Fri 10 Apr 09:00
108Fri 10 Apr 12:00
111Fri 10 Apr 15:00
114Fri 10 Apr 18:00
117Fri 10 Apr 21:00
120Sat 11 Apr 00:00
123Sat 11 Apr 03:00
126Sat 11 Apr 06:00
129Sat 11 Apr 09:00
132Sat 11 Apr 12:00
135Sat 11 Apr 15:00
138Sat 11 Apr 18:00
141Sat 11 Apr 21:00
144Sun 12 Apr 00:00
147Sun 12 Apr 03:00
150Sun 12 Apr 06:00
153Sun 12 Apr 09:00
156Sun 12 Apr 12:00
159Sun 12 Apr 15:00
162Sun 12 Apr 18:00
165Sun 12 Apr 21:00
168Mon 13 Apr 00:00
171Mon 13 Apr 03:00
174Mon 13 Apr 06:00

URL de este mapa