AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-10-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-10-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-10-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-10-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-10-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-10-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0Sun 18 Oct 12:00
6Sun 18 Oct 18:00
12Mon 19 Oct 00:00
18Mon 19 Oct 06:00
24Mon 19 Oct 12:00
30Mon 19 Oct 18:00
36Tue 20 Oct 00:00
42Tue 20 Oct 06:00
48Tue 20 Oct 12:00
54Tue 20 Oct 18:00
60Wed 21 Oct 00:00
66Wed 21 Oct 06:00
72Wed 21 Oct 12:00
78Wed 21 Oct 18:00
84Thu 22 Oct 00:00
90Thu 22 Oct 06:00
96Thu 22 Oct 12:00
102Thu 22 Oct 18:00
108Fri 23 Oct 00:00
114Fri 23 Oct 06:00
120Fri 23 Oct 12:00
126Fri 23 Oct 18:00
132Sat 24 Oct 00:00
138Sat 24 Oct 06:00
144Sat 24 Oct 12:00
150Sat 24 Oct 18:00
156Sun 25 Oct 00:00
162Sun 25 Oct 06:00
168Sun 25 Oct 12:00
174Sun 25 Oct 18:00
180Mon 26 Oct 00:00
186Mon 26 Oct 06:00
192Mon 26 Oct 12:00
198Mon 26 Oct 18:00
204Tue 27 Oct 00:00
210Tue 27 Oct 06:00
216Tue 27 Oct 12:00
222Tue 27 Oct 18:00
228Wed 28 Oct 00:00
234Wed 28 Oct 06:00
240Wed 28 Oct 12:00
246Wed 28 Oct 18:00
252Thu 29 Oct 00:00
258Thu 29 Oct 06:00
264Thu 29 Oct 12:00
270Thu 29 Oct 18:00
276Fri 30 Oct 00:00
282Fri 30 Oct 06:00
288Fri 30 Oct 12:00
294Fri 30 Oct 18:00
300Sat 31 Oct 00:00
306Sat 31 Oct 06:00
312Sat 31 Oct 12:00
318Sat 31 Oct 18:00
324Sun 01 Nov 00:00
330Sun 01 Nov 06:00
336Sun 01 Nov 12:00
342Sun 01 Nov 18:00
348Mon 02 Nov 00:00
354Mon 02 Nov 06:00
360Mon 02 Nov 12:00
366Mon 02 Nov 18:00
372Tue 03 Nov 00:00
378Tue 03 Nov 06:00
384Tue 03 Nov 12:00

URL de este mapa