AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFActualmente seleccionado.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-01, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP AVG PARA SPR
0Sun 01 Feb 00:00
3Sun 01 Feb 03:00
6Sun 01 Feb 06:00
9Sun 01 Feb 09:00
12Sun 01 Feb 12:00
15Sun 01 Feb 15:00
18Sun 01 Feb 18:00
21Sun 01 Feb 21:00
24Mon 02 Feb 00:00
27Mon 02 Feb 03:00
30Mon 02 Feb 06:00
33Mon 02 Feb 09:00
36Mon 02 Feb 12:00
39Mon 02 Feb 15:00
42Mon 02 Feb 18:00
45Mon 02 Feb 21:00
48Tue 03 Feb 00:00
51Tue 03 Feb 03:00
54Tue 03 Feb 06:00
57Tue 03 Feb 09:00
60Tue 03 Feb 12:00
63Tue 03 Feb 15:00
66Tue 03 Feb 18:00
69Tue 03 Feb 21:00
72Wed 04 Feb 00:00
75Wed 04 Feb 03:00
78Wed 04 Feb 06:00
81Wed 04 Feb 09:00
84Wed 04 Feb 12:00
87Wed 04 Feb 15:00
90Wed 04 Feb 18:00
93Wed 04 Feb 21:00
96Thu 05 Feb 00:00
99Thu 05 Feb 03:00
102Thu 05 Feb 06:00
105Thu 05 Feb 09:00
108Thu 05 Feb 12:00
111Thu 05 Feb 15:00
114Thu 05 Feb 18:00
117Thu 05 Feb 21:00
120Fri 06 Feb 00:00
123Fri 06 Feb 03:00
126Fri 06 Feb 06:00
129Fri 06 Feb 09:00
132Fri 06 Feb 12:00
135Fri 06 Feb 15:00
138Fri 06 Feb 18:00
141Fri 06 Feb 21:00
144Sat 07 Feb 00:00
150Sat 07 Feb 06:00
156Sat 07 Feb 12:00
162Sat 07 Feb 18:00
168Sun 08 Feb 00:00
174Sun 08 Feb 06:00
180Sun 08 Feb 12:00
186Sun 08 Feb 18:00
192Mon 09 Feb 00:00
198Mon 09 Feb 06:00
204Mon 09 Feb 12:00
210Mon 09 Feb 18:00
216Tue 10 Feb 00:00
222Tue 10 Feb 06:00
228Tue 10 Feb 12:00
234Tue 10 Feb 18:00
240Wed 11 Feb 00:00
246Wed 11 Feb 06:00
252Wed 11 Feb 12:00
258Wed 11 Feb 18:00
264Thu 12 Feb 00:00
270Thu 12 Feb 06:00
276Thu 12 Feb 12:00
282Thu 12 Feb 18:00
288Fri 13 Feb 00:00
294Fri 13 Feb 06:00
300Fri 13 Feb 12:00
306Fri 13 Feb 18:00
312Sat 14 Feb 00:00
318Sat 14 Feb 06:00
324Sat 14 Feb 12:00
330Sat 14 Feb 18:00
336Sun 15 Feb 00:00
342Sun 15 Feb 06:00
348Sun 15 Feb 12:00
354Sun 15 Feb 18:00
360Mon 16 Feb 00:00
Run: Intervalo

URL de este mapa