AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSActualmente seleccionado.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-07-28, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Tue 28 Jul 06:00
24Wed 29 Jul 06:00
48Thu 30 Jul 06:00
72Fri 31 Jul 06:00
96Sat 01 Aug 06:00
120Sun 02 Aug 06:00
144Mon 03 Aug 06:00
168Tue 04 Aug 06:00
192Wed 05 Aug 06:00
216Thu 06 Aug 06:00
240Fri 07 Aug 06:00
264Sat 08 Aug 06:00
288Sun 09 Aug 06:00
312Mon 10 Aug 06:00
336Tue 11 Aug 06:00
360Wed 12 Aug 06:00
384Thu 13 Aug 06:00
408Fri 14 Aug 06:00
432Sat 15 Aug 06:00
456Sun 16 Aug 06:00
480Mon 17 Aug 06:00
504Tue 18 Aug 06:00
528Wed 19 Aug 06:00
552Thu 20 Aug 06:00
576Fri 21 Aug 06:00
600Sat 22 Aug 06:00
624Sun 23 Aug 06:00
648Mon 24 Aug 06:00
672Tue 25 Aug 06:00
696Wed 26 Aug 06:00
720Thu 27 Aug 06:00
744Fri 28 Aug 06:00
768Sat 29 Aug 06:00
792Sun 30 Aug 06:00
816Mon 31 Aug 06:00
840Tue 01 Sep 06:00
864Wed 02 Sep 06:00
888Thu 03 Sep 06:00
912Fri 04 Sep 06:00
936Sat 05 Sep 06:00
960Sun 06 Sep 06:00
984Mon 07 Sep 06:00
1008Tue 08 Sep 06:00
1032Wed 09 Sep 06:00
1056Thu 10 Sep 06:00
1080Fri 11 Sep 06:00
1104Sat 12 Sep 06:00
1128Sun 13 Sep 06:00
1152Mon 14 Sep 06:00
1176Tue 15 Sep 06:00
1200Wed 16 Sep 06:00
1224Thu 17 Sep 06:00
1248Fri 18 Sep 06:00
1272Sat 19 Sep 06:00
1296Sun 20 Sep 06:00
1320Mon 21 Sep 06:00
1344Tue 22 Sep 06:00
1368Wed 23 Sep 06:00
1392Thu 24 Sep 06:00
1416Fri 25 Sep 06:00
1440Sat 26 Sep 06:00
1464Sun 27 Sep 06:00
1488Mon 28 Sep 06:00
1512Tue 29 Sep 06:00
1536Wed 30 Sep 06:00
1560Thu 01 Oct 06:00
1584Fri 02 Oct 06:00
1608Sat 03 Oct 06:00
1632Sun 04 Oct 06:00
1656Mon 05 Oct 06:00
1680Tue 06 Oct 06:00
1704Wed 07 Oct 06:00
1728Thu 08 Oct 06:00
1752Fri 09 Oct 06:00
1776Sat 10 Oct 06:00
1800Sun 11 Oct 06:00
1824Mon 12 Oct 06:00
1848Tue 13 Oct 06:00
1872Wed 14 Oct 06:00
1896Thu 15 Oct 06:00
1920Fri 16 Oct 06:00
1944Sat 17 Oct 06:00
1968Sun 18 Oct 06:00
1992Mon 19 Oct 06:00
2016Tue 20 Oct 06:00
2040Wed 21 Oct 06:00
2064Thu 22 Oct 06:00
2088Fri 23 Oct 06:00
2112Sat 24 Oct 06:00
2136Sun 25 Oct 06:00
2160Mon 26 Oct 06:00
2184Tue 27 Oct 06:00
2208Wed 28 Oct 06:00
2232Thu 29 Oct 06:00
2256Fri 30 Oct 06:00
2280Sat 31 Oct 06:00
2304Sun 01 Nov 06:00
2328Mon 02 Nov 06:00
2352Tue 03 Nov 06:00
2376Wed 04 Nov 06:00
2400Thu 05 Nov 06:00
2424Fri 06 Nov 06:00
2448Sat 07 Nov 06:00
2472Sun 08 Nov 06:00
2496Mon 09 Nov 06:00
2520Tue 10 Nov 06:00
2544Wed 11 Nov 06:00
2568Thu 12 Nov 06:00
2592Fri 13 Nov 06:00
2616Sat 14 Nov 06:00
2640Sun 15 Nov 06:00
2664Mon 16 Nov 06:00
2688Tue 17 Nov 06:00
2712Wed 18 Nov 06:00
2736Thu 19 Nov 06:00
2760Fri 20 Nov 06:00
2784Sat 21 Nov 06:00
2808Sun 22 Nov 06:00
2832Mon 23 Nov 06:00
2856Tue 24 Nov 06:00
2880Wed 25 Nov 06:00
2904Thu 26 Nov 06:00
2928Fri 27 Nov 06:00
2952Sat 28 Nov 06:00
2976Sun 29 Nov 06:00
3000Mon 30 Nov 06:00
3024Tue 01 Dec 06:00
3048Wed 02 Dec 06:00
3072Thu 03 Dec 06:00
3096Fri 04 Dec 06:00
3120Sat 05 Dec 06:00
3144Sun 06 Dec 06:00
3168Mon 07 Dec 06:00
3192Tue 08 Dec 06:00
3216Wed 09 Dec 06:00
3240Thu 10 Dec 06:00
3264Fri 11 Dec 06:00
3288Sat 12 Dec 06:00
3312Sun 13 Dec 06:00
3336Mon 14 Dec 06:00
3360Tue 15 Dec 06:00
3384Wed 16 Dec 06:00
3408Thu 17 Dec 06:00
3432Fri 18 Dec 06:00
3456Sat 19 Dec 06:00
3480Sun 20 Dec 06:00
3504Mon 21 Dec 06:00
3528Tue 22 Dec 06:00
3552Wed 23 Dec 06:00
3576Thu 24 Dec 06:00
3600Fri 25 Dec 06:00
3624Sat 26 Dec 06:00
3648Sun 27 Dec 06:00
3672Mon 28 Dec 06:00
3696Tue 29 Dec 06:00
3720Wed 30 Dec 06:00
3744Thu 31 Dec 06:00
3768Fri 01 Jan 06:00
3792Sat 02 Jan 06:00
3816Sun 03 Jan 06:00
3840Mon 04 Jan 06:00
3864Tue 05 Jan 06:00
3888Wed 06 Jan 06:00
3912Thu 07 Jan 06:00
3936Fri 08 Jan 06:00
3960Sat 09 Jan 06:00
3984Sun 10 Jan 06:00
4008Mon 11 Jan 06:00
Run: Intervalo

URL de este mapa