AROME (NMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (FMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-06, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
3Tue 24 Sep 09:00
6Tue 24 Sep 12:00
9Tue 24 Sep 15:00
12Tue 24 Sep 18:00
15Tue 24 Sep 21:00
18Wed 25 Sep 00:00
21Wed 25 Sep 03:00
24Wed 25 Sep 06:00
27Wed 25 Sep 09:00
30Wed 25 Sep 12:00
33Wed 25 Sep 15:00
36Wed 25 Sep 18:00
39Wed 25 Sep 21:00
42Thu 26 Sep 00:00
45Thu 26 Sep 03:00
48Thu 26 Sep 06:00
51Thu 26 Sep 09:00
54Thu 26 Sep 12:00
57Thu 26 Sep 15:00
60Thu 26 Sep 18:00
63Thu 26 Sep 21:00
66Fri 27 Sep 00:00
69Fri 27 Sep 03:00
72Fri 27 Sep 06:00
75Fri 27 Sep 09:00
78Fri 27 Sep 12:00
81Fri 27 Sep 15:00
84Fri 27 Sep 18:00
87Fri 27 Sep 21:00
90Sat 28 Sep 00:00
93Sat 28 Sep 03:00
96Sat 28 Sep 06:00
99Sat 28 Sep 09:00
102Sat 28 Sep 12:00
105Sat 28 Sep 15:00
108Sat 28 Sep 18:00
111Sat 28 Sep 21:00
114Sun 29 Sep 00:00
117Sun 29 Sep 03:00
120Sun 29 Sep 06:00
123Sun 29 Sep 09:00
126Sun 29 Sep 12:00
129Sun 29 Sep 15:00
132Sun 29 Sep 18:00
135Sun 29 Sep 21:00
138Mon 30 Sep 00:00
141Mon 30 Sep 03:00
144Mon 30 Sep 06:00
147Mon 30 Sep 09:00
150Mon 30 Sep 12:00
153Mon 30 Sep 15:00
156Mon 30 Sep 18:00
159Mon 30 Sep 21:00
162Tue 01 Oct 00:00
165Tue 01 Oct 03:00
168Tue 01 Oct 06:00
171Tue 01 Oct 09:00
174Tue 01 Oct 12:00
177Tue 01 Oct 15:00
180Tue 01 Oct 18:00
183Tue 01 Oct 21:00
186Wed 02 Oct 00:00
189Wed 02 Oct 03:00
192Wed 02 Oct 06:00
195Wed 02 Oct 09:00
198Wed 02 Oct 12:00
201Wed 02 Oct 15:00
204Wed 02 Oct 18:00
207Wed 02 Oct 21:00
210Thu 03 Oct 00:00
213Thu 03 Oct 03:00
216Thu 03 Oct 06:00
219Thu 03 Oct 09:00
222Thu 03 Oct 12:00
225Thu 03 Oct 15:00
228Thu 03 Oct 18:00
231Thu 03 Oct 21:00
234Fri 04 Oct 00:00
237Fri 04 Oct 03:00
240Fri 04 Oct 06:00
243Fri 04 Oct 09:00
246Fri 04 Oct 12:00
249Fri 04 Oct 15:00
252Fri 04 Oct 18:00
255Fri 04 Oct 21:00
258Sat 05 Oct 00:00
261Sat 05 Oct 03:00
264Sat 05 Oct 06:00
267Sat 05 Oct 09:00
270Sat 05 Oct 12:00
273Sat 05 Oct 15:00
276Sat 05 Oct 18:00
279Sat 05 Oct 21:00
282Sun 06 Oct 00:00
285Sun 06 Oct 03:00
288Sun 06 Oct 06:00
291Sun 06 Oct 09:00
294Sun 06 Oct 12:00
297Sun 06 Oct 15:00
300Sun 06 Oct 18:00
303Sun 06 Oct 21:00
306Mon 07 Oct 00:00
309Mon 07 Oct 03:00
312Mon 07 Oct 06:00
315Mon 07 Oct 09:00
318Mon 07 Oct 12:00
321Mon 07 Oct 15:00
324Mon 07 Oct 18:00
327Mon 07 Oct 21:00
330Tue 08 Oct 00:00
333Tue 08 Oct 03:00
336Tue 08 Oct 06:00
339Tue 08 Oct 09:00
342Tue 08 Oct 12:00
345Tue 08 Oct 15:00
348Tue 08 Oct 18:00
351Tue 08 Oct 21:00
354Wed 09 Oct 00:00
357Wed 09 Oct 03:00
360Wed 09 Oct 06:00
363Wed 09 Oct 09:00
366Wed 09 Oct 12:00
369Wed 09 Oct 15:00
372Wed 09 Oct 18:00
375Wed 09 Oct 21:00
378Thu 10 Oct 00:00
381Thu 10 Oct 03:00
384Thu 10 Oct 06:00

URL de este mapa