ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-29, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-29, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-29, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONActualmente seleccionado.
IRIELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-29, 09:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Wed 25 Sep 12:00
3Wed 25 Sep 15:00
6Wed 25 Sep 18:00
9Wed 25 Sep 21:00
12Thu 26 Sep 00:00
15Thu 26 Sep 03:00
18Thu 26 Sep 06:00
21Thu 26 Sep 09:00
24Thu 26 Sep 12:00
27Thu 26 Sep 15:00
30Thu 26 Sep 18:00
33Thu 26 Sep 21:00
36Fri 27 Sep 00:00
39Fri 27 Sep 03:00
42Fri 27 Sep 06:00
45Fri 27 Sep 09:00
48Fri 27 Sep 12:00
51Fri 27 Sep 15:00
54Fri 27 Sep 18:00
57Fri 27 Sep 21:00
60Sat 28 Sep 00:00
63Sat 28 Sep 03:00
66Sat 28 Sep 06:00
69Sat 28 Sep 09:00
72Sat 28 Sep 12:00
75Sat 28 Sep 15:00
78Sat 28 Sep 18:00
81Sat 28 Sep 21:00
84Sun 29 Sep 00:00
87Sun 29 Sep 03:00
90Sun 29 Sep 06:00
93Sun 29 Sep 09:00
96Sun 29 Sep 12:00
99Sun 29 Sep 15:00
102Sun 29 Sep 18:00
105Sun 29 Sep 21:00
108Mon 30 Sep 00:00
111Mon 30 Sep 03:00
114Mon 30 Sep 06:00
117Mon 30 Sep 09:00
120Mon 30 Sep 12:00
123Mon 30 Sep 15:00
126Mon 30 Sep 18:00
129Mon 30 Sep 21:00
132Tue 01 Oct 00:00
135Tue 01 Oct 03:00
138Tue 01 Oct 06:00
141Tue 01 Oct 09:00
144Tue 01 Oct 12:00
147Tue 01 Oct 15:00
150Tue 01 Oct 18:00
153Tue 01 Oct 21:00
156Wed 02 Oct 00:00
159Wed 02 Oct 03:00
162Wed 02 Oct 06:00
165Wed 02 Oct 09:00
168Wed 02 Oct 12:00
171Wed 02 Oct 15:00
174Wed 02 Oct 18:00
177Wed 02 Oct 21:00
180Thu 03 Oct 00:00

URL de este mapa