AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-05, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
AROMELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE(ME)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-05, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-05, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
0Wed 05 Jun 00:00
3Wed 05 Jun 03:00
6Wed 05 Jun 06:00
9Wed 05 Jun 09:00
12Wed 05 Jun 12:00
15Wed 05 Jun 15:00
18Wed 05 Jun 18:00
21Wed 05 Jun 21:00
24Thu 06 Jun 00:00
27Thu 06 Jun 03:00
30Thu 06 Jun 06:00
33Thu 06 Jun 09:00
36Thu 06 Jun 12:00
39Thu 06 Jun 15:00
42Thu 06 Jun 18:00
45Thu 06 Jun 21:00
48Fri 07 Jun 00:00
51Fri 07 Jun 03:00
54Fri 07 Jun 06:00
57Fri 07 Jun 09:00
60Fri 07 Jun 12:00
63Fri 07 Jun 15:00
66Fri 07 Jun 18:00
69Fri 07 Jun 21:00
72Sat 08 Jun 00:00
75Sat 08 Jun 03:00
78Sat 08 Jun 06:00
81Sat 08 Jun 09:00
84Sat 08 Jun 12:00
87Sat 08 Jun 15:00
90Sat 08 Jun 18:00
93Sat 08 Jun 21:00
96Sun 09 Jun 00:00
99Sun 09 Jun 03:00
102Sun 09 Jun 06:00
105Sun 09 Jun 09:00
108Sun 09 Jun 12:00
111Sun 09 Jun 15:00
114Sun 09 Jun 18:00
117Sun 09 Jun 21:00
120Mon 10 Jun 00:00
123Mon 10 Jun 03:00
126Mon 10 Jun 06:00
129Mon 10 Jun 09:00
132Mon 10 Jun 12:00
135Mon 10 Jun 15:00
138Mon 10 Jun 18:00
141Mon 10 Jun 21:00
144Tue 11 Jun 00:00
147Tue 11 Jun 03:00
150Tue 11 Jun 06:00
153Tue 11 Jun 09:00
156Tue 11 Jun 12:00
159Tue 11 Jun 15:00
162Tue 11 Jun 18:00
165Tue 11 Jun 21:00
168Wed 12 Jun 00:00
171Wed 12 Jun 03:00
174Wed 12 Jun 06:00
177Wed 12 Jun 09:00
180Wed 12 Jun 12:00
183Wed 12 Jun 15:00
186Wed 12 Jun 18:00
189Wed 12 Jun 21:00
192Thu 13 Jun 00:00
195Thu 13 Jun 03:00
198Thu 13 Jun 06:00
201Thu 13 Jun 09:00
204Thu 13 Jun 12:00
207Thu 13 Jun 15:00
210Thu 13 Jun 18:00
213Thu 13 Jun 21:00
216Fri 14 Jun 00:00
219Fri 14 Jun 03:00
222Fri 14 Jun 06:00
225Fri 14 Jun 09:00
228Fri 14 Jun 12:00
231Fri 14 Jun 15:00
234Fri 14 Jun 18:00
237Fri 14 Jun 21:00
240Sat 15 Jun 00:00
243Sat 15 Jun 03:00
246Sat 15 Jun 06:00
249Sat 15 Jun 09:00
252Sat 15 Jun 12:00
255Sat 15 Jun 15:00
258Sat 15 Jun 18:00
261Sat 15 Jun 21:00
264Sun 16 Jun 00:00
267Sun 16 Jun 03:00
270Sun 16 Jun 06:00
273Sun 16 Jun 09:00
276Sun 16 Jun 12:00
279Sun 16 Jun 15:00
282Sun 16 Jun 18:00
285Sun 16 Jun 21:00
288Mon 17 Jun 00:00
291Mon 17 Jun 03:00
294Mon 17 Jun 06:00
297Mon 17 Jun 09:00
300Mon 17 Jun 12:00
303Mon 17 Jun 15:00
306Mon 17 Jun 18:00
309Mon 17 Jun 21:00
312Tue 18 Jun 00:00
315Tue 18 Jun 03:00
318Tue 18 Jun 06:00
321Tue 18 Jun 09:00
324Tue 18 Jun 12:00
327Tue 18 Jun 15:00
330Tue 18 Jun 18:00
333Tue 18 Jun 21:00
336Wed 19 Jun 00:00
339Wed 19 Jun 03:00
342Wed 19 Jun 06:00
345Wed 19 Jun 09:00
348Wed 19 Jun 12:00
351Wed 19 Jun 15:00
354Wed 19 Jun 18:00
357Wed 19 Jun 21:00
360Thu 20 Jun 00:00
363Thu 20 Jun 03:00
366Thu 20 Jun 06:00
369Thu 20 Jun 09:00
372Thu 20 Jun 12:00
375Thu 20 Jun 15:00
378Thu 20 Jun 18:00
381Thu 20 Jun 21:00
384Fri 21 Jun 00:00

URL de este mapa