AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
AROMELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-19, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-19, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-19, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMActualmente seleccionado.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE(ME)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-19, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-19, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
3Fri 14 Jun 15:00
6Fri 14 Jun 18:00
9Fri 14 Jun 21:00
12Sat 15 Jun 00:00
15Sat 15 Jun 03:00
18Sat 15 Jun 06:00
21Sat 15 Jun 09:00
24Sat 15 Jun 12:00
27Sat 15 Jun 15:00
30Sat 15 Jun 18:00
33Sat 15 Jun 21:00
36Sun 16 Jun 00:00
39Sun 16 Jun 03:00
42Sun 16 Jun 06:00
45Sun 16 Jun 09:00
48Sun 16 Jun 12:00
51Sun 16 Jun 15:00
54Sun 16 Jun 18:00
57Sun 16 Jun 21:00
60Mon 17 Jun 00:00
63Mon 17 Jun 03:00
66Mon 17 Jun 06:00
69Mon 17 Jun 09:00
72Mon 17 Jun 12:00
75Mon 17 Jun 15:00
78Mon 17 Jun 18:00
81Mon 17 Jun 21:00
84Tue 18 Jun 00:00
87Tue 18 Jun 03:00
90Tue 18 Jun 06:00
93Tue 18 Jun 09:00
96Tue 18 Jun 12:00
99Tue 18 Jun 15:00
102Tue 18 Jun 18:00
105Tue 18 Jun 21:00
108Wed 19 Jun 00:00
111Wed 19 Jun 03:00
114Wed 19 Jun 06:00
117Wed 19 Jun 09:00
120Wed 19 Jun 12:00
123Wed 19 Jun 15:00
126Wed 19 Jun 18:00
129Wed 19 Jun 21:00
132Thu 20 Jun 00:00
135Thu 20 Jun 03:00
138Thu 20 Jun 06:00
141Thu 20 Jun 09:00
144Thu 20 Jun 12:00
147Thu 20 Jun 15:00
150Thu 20 Jun 18:00
153Thu 20 Jun 21:00
156Fri 21 Jun 00:00
159Fri 21 Jun 03:00
162Fri 21 Jun 06:00
165Fri 21 Jun 09:00
168Fri 21 Jun 12:00
174Fri 21 Jun 18:00
180Sat 22 Jun 00:00
186Sat 22 Jun 06:00
192Sat 22 Jun 12:00
198Sat 22 Jun 18:00
204Sun 23 Jun 00:00
210Sun 23 Jun 06:00
216Sun 23 Jun 12:00
222Sun 23 Jun 18:00
228Mon 24 Jun 00:00
234Mon 24 Jun 06:00
240Mon 24 Jun 12:00
Run:
00 12
Intervalo

URL de este mapa