AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-30, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-30, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-30, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
Member:
OP PARA
3Wed 25 Sep 09:00
6Wed 25 Sep 12:00
9Wed 25 Sep 15:00
12Wed 25 Sep 18:00
15Wed 25 Sep 21:00
18Thu 26 Sep 00:00
21Thu 26 Sep 03:00
24Thu 26 Sep 06:00
27Thu 26 Sep 09:00
30Thu 26 Sep 12:00
33Thu 26 Sep 15:00
36Thu 26 Sep 18:00
39Thu 26 Sep 21:00
42Fri 27 Sep 00:00
45Fri 27 Sep 03:00
48Fri 27 Sep 06:00
51Fri 27 Sep 09:00
54Fri 27 Sep 12:00
57Fri 27 Sep 15:00
60Fri 27 Sep 18:00
63Fri 27 Sep 21:00
66Sat 28 Sep 00:00
69Sat 28 Sep 03:00
72Sat 28 Sep 06:00
75Sat 28 Sep 09:00
78Sat 28 Sep 12:00
81Sat 28 Sep 15:00
84Sat 28 Sep 18:00
87Sat 28 Sep 21:00
90Sun 29 Sep 00:00
93Sun 29 Sep 03:00
96Sun 29 Sep 06:00
99Sun 29 Sep 09:00
102Sun 29 Sep 12:00
105Sun 29 Sep 15:00
108Sun 29 Sep 18:00
111Sun 29 Sep 21:00
114Mon 30 Sep 00:00
117Mon 30 Sep 03:00
120Mon 30 Sep 06:00
123Mon 30 Sep 09:00
126Mon 30 Sep 12:00
129Mon 30 Sep 15:00
132Mon 30 Sep 18:00
135Mon 30 Sep 21:00
138Tue 01 Oct 00:00
141Tue 01 Oct 03:00
144Tue 01 Oct 06:00
147Tue 01 Oct 09:00
150Tue 01 Oct 12:00
153Tue 01 Oct 15:00
156Tue 01 Oct 18:00
159Tue 01 Oct 21:00
162Wed 02 Oct 00:00
165Wed 02 Oct 03:00
168Wed 02 Oct 06:00
171Wed 02 Oct 09:00
174Wed 02 Oct 12:00
177Wed 02 Oct 15:00
180Wed 02 Oct 18:00
183Wed 02 Oct 21:00
186Thu 03 Oct 00:00
189Thu 03 Oct 03:00
192Thu 03 Oct 06:00
195Thu 03 Oct 09:00
198Thu 03 Oct 12:00
201Thu 03 Oct 15:00
204Thu 03 Oct 18:00
207Thu 03 Oct 21:00
210Fri 04 Oct 00:00
213Fri 04 Oct 03:00
216Fri 04 Oct 06:00
219Fri 04 Oct 09:00
222Fri 04 Oct 12:00
225Fri 04 Oct 15:00
228Fri 04 Oct 18:00
231Fri 04 Oct 21:00
234Sat 05 Oct 00:00
237Sat 05 Oct 03:00
240Sat 05 Oct 06:00
243Sat 05 Oct 09:00
246Sat 05 Oct 12:00
249Sat 05 Oct 15:00
252Sat 05 Oct 18:00
255Sat 05 Oct 21:00
258Sun 06 Oct 00:00
261Sun 06 Oct 03:00
264Sun 06 Oct 06:00
267Sun 06 Oct 09:00
270Sun 06 Oct 12:00
273Sun 06 Oct 15:00
276Sun 06 Oct 18:00
279Sun 06 Oct 21:00
282Mon 07 Oct 00:00
285Mon 07 Oct 03:00
288Mon 07 Oct 06:00
291Mon 07 Oct 09:00
294Mon 07 Oct 12:00
297Mon 07 Oct 15:00
300Mon 07 Oct 18:00
303Mon 07 Oct 21:00
306Tue 08 Oct 00:00
309Tue 08 Oct 03:00
312Tue 08 Oct 06:00
315Tue 08 Oct 09:00
318Tue 08 Oct 12:00
321Tue 08 Oct 15:00
324Tue 08 Oct 18:00
327Tue 08 Oct 21:00
330Wed 09 Oct 00:00
333Wed 09 Oct 03:00
336Wed 09 Oct 06:00
339Wed 09 Oct 09:00
342Wed 09 Oct 12:00
345Wed 09 Oct 15:00
348Wed 09 Oct 18:00
351Wed 09 Oct 21:00
354Thu 10 Oct 00:00
357Thu 10 Oct 03:00
360Thu 10 Oct 06:00
363Thu 10 Oct 09:00
366Thu 10 Oct 12:00
369Thu 10 Oct 15:00
372Thu 10 Oct 18:00
375Thu 10 Oct 21:00
378Fri 11 Oct 00:00
381Fri 11 Oct 03:00
384Fri 11 Oct 06:00

URL de este mapa