AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
AROME (NMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (FMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI V2)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (DMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-02, 16:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
1Thu 2 May 07:00
2Thu 2 May 08:00
3Thu 2 May 09:00
4Thu 2 May 10:00
5Thu 2 May 11:00
6Thu 2 May 12:00
7Thu 2 May 13:00
8Thu 2 May 14:00
9Thu 2 May 15:00
10Thu 2 May 16:00
11Thu 2 May 17:00
12Thu 2 May 18:00
13Thu 2 May 19:00
14Thu 2 May 20:00
15Thu 2 May 21:00
16Thu 2 May 22:00
17Thu 2 May 23:00
18Fri 3 May 00:00
19Fri 3 May 01:00
20Fri 3 May 02:00
21Fri 3 May 03:00
22Fri 3 May 04:00
23Fri 3 May 05:00
24Fri 3 May 06:00
25Fri 3 May 07:00
26Fri 3 May 08:00
27Fri 3 May 09:00
28Fri 3 May 10:00
29Fri 3 May 11:00
30Fri 3 May 12:00
31Fri 3 May 13:00
32Fri 3 May 14:00
33Fri 3 May 15:00
34Fri 3 May 16:00
35Fri 3 May 17:00
36Fri 3 May 18:00
37Fri 3 May 19:00
38Fri 3 May 20:00
39Fri 3 May 21:00
40Fri 3 May 22:00
41Fri 3 May 23:00
42Sat 4 May 00:00
43Sat 4 May 01:00
44Sat 4 May 02:00
45Sat 4 May 03:00
46Sat 4 May 04:00
47Sat 4 May 05:00
48Sat 4 May 06:00
49Sat 4 May 07:00
50Sat 4 May 08:00
51Sat 4 May 09:00
52Sat 4 May 10:00
53Sat 4 May 11:00
54Sat 4 May 12:00
55Sat 4 May 13:00
56Sat 4 May 14:00
57Sat 4 May 15:00
58Sat 4 May 16:00
59Sat 4 May 17:00
60Sat 4 May 18:00
61Sat 4 May 19:00
62Sat 4 May 20:00
63Sat 4 May 21:00
64Sat 4 May 22:00
65Sat 4 May 23:00
66Sun 5 May 00:00
67Sun 5 May 01:00
68Sun 5 May 02:00
69Sun 5 May 03:00
70Sun 5 May 04:00
71Sun 5 May 05:00
72Sun 5 May 06:00
73Sun 5 May 07:00
74Sun 5 May 08:00
75Sun 5 May 09:00
76Sun 5 May 10:00
77Sun 5 May 11:00
78Sun 5 May 12:00
81Sun 5 May 15:00
84Sun 5 May 18:00
87Sun 5 May 21:00
90Mon 6 May 00:00
93Mon 6 May 03:00
96Mon 6 May 06:00
99Mon 6 May 09:00
102Mon 6 May 12:00
105Mon 6 May 15:00
108Mon 6 May 18:00
111Mon 6 May 21:00
114Tue 7 May 00:00
117Tue 7 May 03:00
120Tue 7 May 06:00

URL de este mapa